INFORMATIONお知らせ
ドリームリーグ2023代表者決定戦成績
順位 | 登録名 | 対局数 | 平均着順 | ポイント |
1 | しんぴーろ | 4 | 1.00 | 281.7 |
2 | やす。 | 4 | 1.50 | 191.4 |
3 | 黒沢咲男 | 4 | 1.75 | 167.9 |
4 | いさ | 4 | 1.50 | 154.9 |
5 | りくま | 4 | 1.50 | 146.4 |
6 | 佐々木寿人 | 4 | 1.75 | 135.1 |
7 | 新井まこと | 4 | 1.75 | 131.1 |
8 | ぶし0623 | 4 | 1.75 | 129.9 |
9 | 小豆かずま | 4 | 1.75 | 129.1 |
10 | だてまき | 4 | 1.75 | 108.1 |
11 | 丼 | 4 | 2.00 | 90.0 |
12 | ウイスパ | 4 | 2.25 | 89.4 |
13 | ぼむ | 4 | 2.00 | 79.8 |
14 | 新地 | 4 | 2.00 | 76.9 |
15 | HAYAX | 4 | 2.00 | 73.9 |
16 | まっくす | 4 | 2.25 | 73.6 |
17 | こうしろう | 4 | 2.25 | 66.5 |
18 | no_ant | 4 | 2.00 | 63.3 |
19 | KZY | 4 | 2.25 | 60.2 |
20 | ショウジ13 | 4 | 2.25 | 52.2 |
21 | みかにっく | 4 | 2.25 | 50.9 |
22 | ののか | 4 | 2.25 | 50.8 |
23 | スパイス13 | 4 | 2.75 | 25.2 |
24 | てんちょ | 4 | 2.25 | 25.1 |
25 | きぬ | 4 | 2.50 | 19.7 |
26 | Ange | 4 | 2.50 | 14.7 |
27 | セイ | 4 | 2.25 | 11.5 |
28 | ジョー | 4 | 2.50 | 11.0 |
29 | よしタッキー | 4 | 2.50 | 4.7 |
30 | 滝沢和典 | 4 | 2.50 | 4.4 |
31 | クマノ | 4 | 2.75 | 3.3 |
32 | おまき | 4 | 2.25 | -9.0 |
33 | 瞬 | 4 | 2.50 | -11.4 |
34 | キムラA | 4 | 2.75 | -13.1 |
35 | ハムP | 4 | 2.75 | -15.3 |
36 | ゴウ | 4 | 2.50 | -16.6 |
37 | サカチ | 4 | 2.75 | -17.5 |
38 | ソウイチロウ | 4 | 2.50 | -23.1 |
39 | IBA | 4 | 2.50 | -30.1 |
40 | お粥 | 4 | 2.50 | -34.0 |
41 | saikou | 4 | 2.75 | -36.9 |
42 | たるる | 4 | 2.75 | -41.2 |
43 | タカオ | 4 | 2.75 | -42.5 |
44 | Meiyue | 4 | 2.75 | -48.9 |
45 | AN | 4 | 2.75 | -49.1 |
46 | タキモトヤスユキ | 4 | 2.75 | -50.9 |
47 | アオキ | 4 | 3.00 | -53.2 |
48 | ぴのり | 4 | 2.75 | -58.6 |
49 | ヒロベエ | 4 | 3.00 | -66.7 |
50 | Shun.S | 4 | 2.75 | -69.8 |
51 | オキャノン | 4 | 3.00 | -69.8 |
52 | ガネ | 4 | 3.00 | -70.1 |
53 | 黒子1 | 4 | 3.25 | -70.4 |
54 | Run | 4 | 2.75 | -81.7 |
55 | 黒子2 | 4 | 2.75 | -86.6 |
56 | hal92 | 4 | 3.00 | -91.8 |
57 | しーもん | 4 | 3.00 | -97.6 |
58 | ワイティー | 4 | 3.25 | -112.0 |
59 | 黒子3 | 4 | 3.50 | -131.1 |
60 | 小山剛志 | 4 | 3.25 | -133.1 |
61 | 小林邦佳 | 4 | 3.50 | -149.6 |
62 | Gucci | 4 | 3.50 | -156.1 |
63 | 小島レボリューション | 4 | 3.25 | -158.4 |
64 | 稲熊 | 4 | 3.75 | -203.5 |
※敬称略 ※順位が黄色地になっているかたは11/3時点でグランドチャンピオン大会エントリー完了されている方です |
||||
※ゲストの方が上位入賞した場合は繰上りとなります |