INFORMATIONお知らせ
ひなかよリーグ2023代表者決定戦成績
順位 | 登録名 | 対局数 | 平均 順位 |
ポイント |
1 | 新地 | 4 | 1.25 | 219.3 |
2 | 日向藍子 | 4 | 1.50 | 202.3 |
3 | Dante | 4 | 1.75 | 146.2 |
4 | 阿部英樹 | 4 | 1.75 | 145.6 |
5 | ただっこ | 4 | 1.50 | 139.1 |
6 | もんごる | 4 | 1.50 | 129.3 |
7 | からす | 4 | 1.75 | 119.9 |
8 | ゴウ | 4 | 1.75 | 115.1 |
9 | 恵由久 | 4 | 1.75 | 99.3 |
10 | カーウィン | 4 | 2.00 | 98.4 |
11 | モーリオ | 4 | 1.75 | 95.7 |
12 | ディグ | 4 | 2.00 | 89.4 |
13 | ミミ | 4 | 2.00 | 85.8 |
14 | boardgamer | 4 | 2.00 | 80.7 |
15 | 8mura | 4 | 2.00 | 79.8 |
16 | ドミニカ | 4 | 2.25 | 72.8 |
17 | hiroki | 4 | 2.00 | 63.1 |
18 | 上原晋一 | 4 | 2.25 | 60.3 |
19 | ウチヤマAB | 4 | 2.00 | 57.5 |
20 | そうはな | 4 | 2.25 | 52.2 |
21 | ショウジ13 | 4 | 2.25 | 40.7 |
22 | 新井大輝 | 4 | 2.50 | 32.3 |
23 | ワイティー | 4 | 2.50 | 31.3 |
24 | とっきぃ | 4 | 2.50 | 25.6 |
25 | ソウイチロウ | 4 | 2.50 | 23.4 |
26 | Campus | 4 | 2.25 | 21.8 |
27 | バルブマン | 4 | 2.50 | 19.8 |
28 | まつかよ | 4 | 2.50 | 12.2 |
29 | 菅野真由 | 4 | 2.50 | 10.0 |
30 | しょう&るな | 4 | 2.50 | 9.4 |
31 | トモノ | 4 | 2.25 | -10.3 |
32 | ほんゆ | 4 | 2.75 | -15.4 |
33 | ユウスケ04 | 4 | 2.75 | -20.1 |
34 | ヨーダ | 4 | 2.75 | -25.3 |
35 | スミスミス | 4 | 2.50 | -27.2 |
36 | 山下大輔 | 4 | 2.75 | -29.4 |
37 | 110符2翻 | 4 | 2.75 | -31.0 |
38 | 文乃 | 4 | 2.75 | -36.4 |
39 | 丼 | 4 | 3.00 | -44.0 |
40 | もりきょん | 4 | 3.00 | -47.0 |
41 | masahiko | 4 | 2.75 | -47.3 |
42 | みやじ | 4 | 2.75 | -48.6 |
43 | にーやま | 4 | 2.75 | -50.5 |
44 | きぬごし | 4 | 2.75 | -51.2 |
45 | ゆうか | 4 | 3.00 | -53.6 |
46 | サカチ | 4 | 2.75 | -53.7 |
47 | やす。 | 4 | 3.00 | -61.5 |
48 | 瞬 | 4 | 3.00 | -72.1 |
49 | ケイイチロウ | 4 | 3.00 | -75.8 |
50 | ふわる | 4 | 3.00 | -80.3 |
51 | ユージ | 4 | 3.00 | -85.9 |
52 | まる。 | 4 | 3.00 | -87.3 |
53 | ふひふひ13 | 4 | 3.00 | -87.8 |
54 | ブリッジ | 4 | 3.00 | -94.2 |
55 | Ryo.s | 4 | 3.25 | -105.3 |
56 | 新井まこと | 4 | 3.25 | -126.1 |
57 | たなか | 4 | 3.25 | -127.4 |
58 | GHC-jr | 4 | 3.75 | -146.4 |
59 | momoya | 4 | 3.25 | -148.0 |
60 | みく | 4 | 3.75 | -211.2 |
※敬称略 | ||||
※順位が黄色地になっているかたは11/3時点でグランドチャンピオン大会エントリー完了されている方です | ||||
※ゲストの方が上位入賞した場合は繰上りとなります |