INFORMATIONお知らせ
ショウマツリーグ2023代表者決定戦成績
順位 | 登録名 | 局数 | 平着 | ポイント |
1 | かまちん | 4 | 1.50 | 215.3 |
2 | 山部正人 | 4 | 1.25 | 209.1 |
3 | さーちゃん | 4 | 1.75 | 192.8 |
4 | 凉夏 | 4 | 1.50 | 188.6 |
5 | えもにゅー | 4 | 1.50 | 175.3 |
6 | おがさん | 4 | 1.50 | 143.2 |
7 | めいめい | 4 | 1.50 | 139.0 |
8 | 松本吉弘 | 4 | 2.00 | 136.8 |
9 | ハタノ | 4 | 2.00 | 104.9 |
10 | もーちゃん | 4 | 1.75 | 103.4 |
11 | いず | 4 | 1.75 | 89.4 |
12 | 雨宮蓮 | 4 | 2.00 | 87.4 |
13 | シレン | 4 | 2.00 | 84.1 |
14 | ディグ | 4 | 2.00 | 78.9 |
15 | 白鳥翔 | 4 | 2.00 | 78.0 |
16 | ゆう(し) | 4 | 2.00 | 75.3 |
17 | マナ | 4 | 2.25 | 73.5 |
18 | ぶっちー | 4 | 2.25 | 69.7 |
19 | kiyotaka | 4 | 2.25 | 60.7 |
20 | Ryo.S | 4 | 2.25 | 60.0 |
21 | ピガシ | 4 | 2.00 | 58.3 |
22 | くろすけ | 4 | 2.25 | 55.2 |
23 | M.O | 4 | 2.25 | 53.3 |
24 | 新地 | 4 | 2.50 | 39.2 |
25 | トザ | 4 | 2.25 | 35.3 |
26 | Takahatsu | 4 | 2.25 | 33.5 |
27 | 藤津牡丹 | 4 | 2.50 | 19.1 |
28 | minami | 4 | 2.50 | 17.0 |
29 | 謎人 | 4 | 2.50 | 12.2 |
30 | 福田哲平 | 4 | 2.75 | 10.9 |
31 | KJ | 4 | 2.25 | 10.2 |
32 | 444 | 4 | 2.50 | 9.5 |
33 | 高野徹 | 4 | 2.75 | 6.1 |
34 | なおぴす | 4 | 3.00 | -1.4 |
35 | ikeshin | 4 | 2.75 | -6.5 |
36 | ロッキー. | 4 | 2.75 | -8.4 |
37 | ムトウ | 4 | 2.63 | -10.7 |
38 | ぴのり | 4 | 2.50 | -11.0 |
39 | みなるん推し | 4 | 2.50 | -11.3 |
40 | きっしー | 4 | 2.50 | -14.1 |
41 | 藤真 | 4 | 2.75 | -16.4 |
42 | ごくう | 4 | 2.50 | -17.7 |
43 | ぎゃら | 4 | 2.50 | -21.1 |
44 | たからだ | 4 | 2.75 | -28.8 |
45 | Sayaka | 4 | 2.75 | -31.6 |
46 | パセリ | 4 | 3.00 | -37.8 |
47 | わたろう | 4 | 2.75 | -54.1 |
48 | 丼 | 4 | 2.75 | -55.7 |
49 | 根岸菜摘 | 4 | 2.63 | -60.5 |
50 | てつこ | 4 | 3.00 | -72.2 |
51 | アマリリス | 4 | 3.00 | -72.9 |
52 | ヒロベエ | 4 | 3.00 | -74.3 |
53 | ヤマガタ | 4 | 3.00 | -85.7 |
54 | ノグチアキラ | 4 | 3.25 | -90.6 |
55 | ポキオ | 4 | 3.25 | -99.3 |
56 | ユウスケ04 | 4 | 3.00 | -103.5 |
57 | びびび | 4 | 3.00 | -105.6 |
58 | 文乃 | 4 | 3.25 | -107.9 |
59 | やす。 | 4 | 3.25 | -116.4 |
60 | 中西ガニ | 4 | 3.50 | -121.8 |
61 | らぶたねこ | 4 | 3.50 | -151.2 |
62 | kana | 4 | 3.50 | -155.1 |
63 | ごんされす | 4 | 3.50 | -170.7 |
64 | みゆはんちゃん | 4 | 3.75 | -190.9 |
※敬称略 | ||||
※順位が黄色地になっているかたは11/20時点でグランドチャンピオン大会エントリー完了されている方です | ||||
※ゲストの方が上位入賞した場合は繰上りとなります | ||||
※スケジュールのご都合などでご辞退された方がいた場合も繰上りとなります |