INFORMATIONお知らせ
頂上リーグ第6期最終節結果
順位 | 登録名 | 対局 数 |
平均 順位 |
ポイント | 順位 | 登録名 | 対局 数 |
平均 順位 |
ポイント | 順位 | 登録名 | 対局 数 |
平均 順位 |
ポイント | ||
1 | 岩崎健太(連) | 20 | 1.90 | 566.1 | 41 | ナガイ | 24 | 2.50 | 46.5 | 81 | たからだ | 4 | 2.75 | -100.4 | ||
2 | 三橋ひさと(R) | 16 | 1.69 | 497.5 | 42 | 松本昌幸(最) | 20 | 2.50 | 43.4 | 82 | 菅野真由(最) | 16 | 2.69 | -101.0 | ||
3 | 土屋和樹(最) | 16 | 1.81 | 393.0 | 43 | HAYAX | 4 | 2.25 | 23.8 | 83 | 柴田航平(連) | 16 | 2.75 | -109.7 | ||
4 | 木戸憲幸 | 20 | 2.10 | 371.0 | 44 | ザワチン | 12 | 2.42 | 22.8 | 84 | いちぽむ | 8 | 2.75 | -116.0 | ||
5 | 吉野秋悟(協) | 16 | 1.88 | 364.4 | 45 | カズ | 4 | 2.25 | 20.3 | 85 | 中居康大(R) | 4 | 3.50 | -116.2 | ||
6 | 山部正人 | 16 | 1.94 | 351.4 | 46 | 山本亜衣(協) | 8 | 2.38 | 20.2 | 86 | 兵藤洋平(R) | 4 | 3.25 | -119.2 | ||
7 | 河野貴大(最) | 20 | 2.15 | 300.2 | 47 | 安藤銀一(連) | 12 | 2.50 | 14.4 | 87 | 生沼紗織(最) | 4 | 3.25 | -119.3 | ||
8 | 石井敬(R) | 16 | 1.94 | 287.2 | 48 | ユウスケ04 | 8 | 2.50 | 12.7 | 88 | 皆川信之(協) | 12 | 2.83 | -120.3 | ||
9 | 仲川翔(R) | 24 | 2.13 | 281.3 | 49 | 神めろん | 4 | 2.50 | 7.9 | 89 | ラスト・コール | 16 | 2.63 | -120.9 | ||
10 | ハイキャッスル | 24 | 2.21 | 279.1 | 50 | 丼 | 12 | 2.50 | 3.2 | 90 | 宮咲香(R) | 12 | 2.67 | -127.2 | ||
11 | もんごる | 24 | 2.17 | 271.9 | 51 | 野口太郎(協) | 8 | 2.50 | -3.6 | 91 | 松田 | 12 | 2.75 | -129.3 | ||
12 | 澤田唯(連) | 24 | 2.29 | 245.8 | 52 | 中南朋也(最) | 4 | 2.50 | -7.7 | 92 | 高橋晃広(最) | 8 | 2.88 | -130.7 | ||
13 | ただっこ | 24 | 2.21 | 228.5 | 53 | 太田優介(連) | 8 | 2.50 | -11.6 | 93 | ラッキースリー | 16 | 2.69 | -130.8 | ||
14 | ビアードパパ | 24 | 2.25 | 224.4 | 54 | 福島哲 | 4 | 2.50 | -14.4 | 94 | room | 12 | 2.92 | -139.4 | ||
15 | 丹野賢一 | 24 | 2.29 | 197.4 | 55 | 秋吉 | 4 | 2.50 | -16.2 | 95 | ししゃも | 8 | 2.88 | -142.7 | ||
16 | 佐々木康彦(最) | 20 | 2.25 | 181.6 | 56 | アマリリス | 4 | 2.50 | -18.1 | 96 | 高野徹 | 4 | 3.50 | -152.6 | ||
17 | 彩 | 8 | 2.13 | 162.1 | 57 | 凉夏 | 4 | 2.50 | -19.7 | 97 | 青木隆一(最) | 8 | 3.00 | -171.0 | ||
18 | 石亀玄樹(連) | 24 | 2.33 | 159.0 | 58 | 守屋大輝(最) | 4 | 2.50 | -20.6 | 98 | 丸山登 | 4 | 3.75 | -184.9 | ||
19 | 一日向(R) | 20 | 2.35 | 126.6 | 59 | プルーン | 12 | 2.50 | -21.0 | 99 | クマノ | 16 | 2.75 | -188.7 | ||
20 | ミヤモト | 8 | 1.88 | 125.1 | 60 | Zimmy | 4 | 2.75 | -23.2 | 100 | ハタノ | 4 | 4.00 | -200.0 | ||
21 | やす。 | 24 | 2.50 | 116.8 | 61 | 謎人 | 16 | 2.63 | -28.7 | 101 | 高畑敬太(連) | 12 | 2.92 | -217.2 | ||
22 | えけけせ | 16 | 2.25 | 111.7 | 62 | 山本祐輔(連) | 8 | 2.50 | -28.7 | 102 | センゾウ | 8 | 3.25 | -225.6 | ||
23 | たけまる | 4 | 1.75 | 110.3 | 63 | 大坪顕二(協) | 4 | 2.75 | -32.9 | 103 | 鈴木博彰 | 12 | 3.00 | -227.3 | ||
24 | 猫手たん | 16 | 2.25 | 109.3 | 64 | 山田一義 | 4 | 2.75 | -37.3 | 104 | 上R | 8 | 3.13 | -227.8 | ||
25 | 阪口悠(最) | 4 | 1.75 | 108.7 | 65 | くろすけ | 4 | 2.75 | -38.1 | 105 | 皆川侑亮(連) | 12 | 3.00 | -229.5 | ||
26 | 岡部裕 | 16 | 2.31 | 108.0 | 66 | 西出 | 4 | 2.75 | -41.3 | 106 | モーリオ | 12 | 3.08 | -244.0 | ||
27 | 石山大介 | 4 | 1.75 | 107.8 | 67 | かめんたん | 16 | 2.63 | -41.5 | 107 | まきの | 16 | 2.94 | -248.3 | ||
28 | 麻生知花(連) | 16 | 2.38 | 101.8 | 68 | つっしーま | 4 | 2.75 | -41.7 | 108 | ヨッティー | 8 | 3.25 | -264.3 | ||
29 | 小嶋恵梨奈(協) | 12 | 2.33 | 99.6 | 69 | 根岸菜摘(協) | 8 | 2.75 | -44.1 | 109 | 秋場みなみ(連) | 24 | 2.79 | -266.2 | ||
30 | タキシードネコ | 20 | 2.40 | 98.6 | 70 | 多良間琉星 | 4 | 3.00 | -56.1 | 110 | 相川翔(R) | 12 | 3.08 | -271.2 | ||
31 | じぇりー | 12 | 2.25 | 90.1 | 71 | てんちょ | 12 | 2.67 | -56.3 | 111 | mayummy | 12 | 3.25 | -323.5 | ||
32 | 8mura | 24 | 2.29 | 81.3 | 72 | たかよ | 16 | 2.50 | -60.5 | 112 | J‐YAMA | 24 | 2.88 | -352.4 | ||
33 | うば | 4 | 2.00 | 79.7 | 73 | 辻直也 | 4 | 2.75 | -69.0 | 113 | タキモトヤスユキ | 28 | 2.93 | -494.5 | ||
34 | 増村一也(協) | 4 | 2.25 | 76.0 | 74 | 櫻井邦俊 | 12 | 2.67 | -69.9 | |||||||
35 | 田中祐(連) | 20 | 2.45 | 67.1 | 75 | 藤井崇勝(連) | 4 | 2.75 | -71.7 | |||||||
36 | こーくん | 4 | 2.00 | 64.5 | 76 | saikou | 12 | 2.75 | -81.3 | |||||||
37 | 稲波崇 | 4 | 2.50 | 55.5 | 77 | 府馬裕 | 16 | 2.69 | -94.5 | |||||||
38 | はじめ(協) | 16 | 2.31 | 54.5 | 78 | 河合宏 | 20 | 2.70 | -95.7 | |||||||
39 | 新地 | 12 | 2.42 | 52.6 | 79 | もりふみ | 4 | 3.25 | -96.4 | |||||||
40 | ほんゆ | 16 | 2.44 | 49.0 | 80 | 迎晃輔(最) | 8 | 2.75 | -97.8 |
※敬称略
最多得点は317.5Pを獲得した岩崎健太プロ