INFORMATIONお知らせ
海賊リーグ2023代表者決定戦成績
順位 | 登録名 | 対局数 | 平均着順 | ポイント |
1 | 凉夏 | 4 | 1.25 | 235.3 |
2 | かめんたん | 4 | 1.50 | 228.9 |
3 | 仲林圭 | 4 | 1.75 | 157.3 |
4 | 大迫 | 4 | 1.50 | 149.7 |
5 | kiyotaka | 4 | 1.75 | 143.2 |
6 | へいぞう | 4 | 1.75 | 133.8 |
7 | てんちょ | 4 | 2.00 | 126.0 |
8 | らぶたねこ | 4 | 2.00 | 117.3 |
9 | ゆみ | 4 | 2.00 | 108.2 |
10 | あかべこ | 4 | 2.00 | 102.9 |
11 | たまゆら | 4 | 2.00 | 93.7 |
12 | おゆま | 4 | 1.75 | 92.3 |
13 | サカチ | 4 | 2.00 | 90.2 |
14 | 8mura | 4 | 2.25 | 90.0 |
15 | バクシーシRTA | 4 | 1.75 | 86.6 |
16 | 青赤の誇り | 4 | 2.00 | 85.0 |
17 | あんど | 4 | 2.00 | 80.6 |
18 | べがす | 4 | 2.50 | 71.4 |
19 | 三宅秀治 | 4 | 2.25 | 68.1 |
20 | Y.SAWAR | 4 | 2.00 | 59.5 |
21 | 神奈川のカズヤ | 4 | 2.25 | 59.5 |
22 | HIRA | 4 | 2.50 | 54.4 |
23 | とむやむくん | 4 | 2.25 | 52.3 |
24 | 光希 | 4 | 2.25 | 45.3 |
25 | sutyuzaki | 4 | 2.25 | 42.6 |
26 | 阿部英樹 | 4 | 2.00 | 41.6 |
27 | みいみちゃん | 4 | 2.25 | 37.7 |
28 | えけけせ | 4 | 2.25 | 30.1 |
29 | はる490 | 4 | 2.50 | 28.2 |
30 | 小林剛 | 4 | 2.25 | 26.3 |
31 | 河合宏 | 4 | 2.25 | 18.1 |
32 | 実樹 | 4 | 2.25 | 17.5 |
33 | minami | 4 | 2.50 | 11.0 |
34 | 高野徹 | 4 | 2.25 | 10.8 |
35 | シレン | 4 | 2.75 | 5.1 |
36 | つっつん | 4 | 2.50 | 3.2 |
37 | ぼむ | 4 | 2.50 | 1.0 |
38 | みい | 4 | 2.50 | -8.9 |
39 | はぐみ | 4 | 3.00 | -11.8 |
40 | 桂田 | 4 | 2.50 | -22.5 |
41 | 田端 | 4 | 2.75 | -28.1 |
42 | 夏いも | 4 | 2.75 | -28.4 |
43 | ハナノア | 4 | 2.75 | -30.0 |
44 | ミミ | 4 | 2.75 | -32.6 |
45 | もりん | 4 | 2.75 | -34.3 |
46 | 3104 | 4 | 3.00 | -39.5 |
47 | 幸運有加の雀士 | 4 | 2.75 | -40.6 |
48 | せんり | 4 | 3.00 | -53.5 |
49 | バンドウ | 4 | 2.75 | -55.4 |
50 | yukigaya | 4 | 3.00 | -65.6 |
51 | きく | 4 | 2.75 | -68.1 |
52 | Gackt | 4 | 2.75 | -68.2 |
53 | Takeda | 4 | 3.00 | -82.5 |
54 | 梅原佑樹 | 4 | 3.00 | -89.2 |
55 | ダイキチ | 4 | 3.25 | -100.1 |
56 | しいな | 4 | 3.25 | -118.2 |
57 | アオキ | 4 | 3.25 | -118.7 |
58 | きのりん | 4 | 3.50 | -119.0 |
59 | 小澤由弥 | 4 | 3.50 | -124.7 |
60 | ベータ | 4 | 3.25 | -131.5 |
61 | Kiyo | 4 | 3.25 | -152.2 |
62 | ディグ | 4 | 3.50 | -172.7 |
63 | とっぽ | 4 | 3.75 | -200.6 |
64 | ijok | 4 | 4.00 | -209.8 |
※敬称略 | ||||
※順位が黄色地になっているかたは11/26時点でグランドチャンピオン大会エントリー完了されている方です | ||||
※ゲストの方が上位入賞した場合は繰上りとなります | ||||
※スケジュールのご都合などでご辞退された方がいた場合も繰上りとなります |