INFORMATIONお知らせ
最速最強リーグ2023代表者決定戦成績
順位 | 登録名 | 対局数 | 平均着順 | ポイント |
1 | ふひふひ13 | 4 | 1 | 180.1 |
2 | アカサカ | 4 | 2 | 167.7 |
3 | 佐々木康彦 | 4 | 2 | 153.5 |
4 | HIRA | 4 | 2 | 139.4 |
5 | HisatoIto72 | 4 | 2 | 132.4 |
6 | MUNK | 4 | 2 | 96.4 |
7 | ショウジ13 | 4 | 2 | 92.5 |
8 | サンパー | 4 | 3 | 92.4 |
9 | ジンジャー | 4 | 2 | 90.3 |
10 | だば | 4 | 2 | 90.1 |
11 | ダイユウ | 4 | 2 | 87.8 |
12 | 陽炎 | 4 | 2 | 84.0 |
13 | りか | 4 | 2 | 81.1 |
14 | なおぴす | 4 | 2 | 81.0 |
15 | しゅん55 | 4 | 2 | 66.8 |
16 | えだれふ | 4 | 2 | 66.5 |
17 | いわき | 4 | 2 | 66.2 |
18 | たねゆー | 4 | 2 | 65.4 |
19 | ごとぅー | 4 | 2 | 63.2 |
20 | ずーみー | 4 | 2 | 54.9 |
21 | 山部正人 | 4 | 2 | 51.8 |
22 | カワムラ01 | 4 | 2 | 46.6 |
23 | 猫手たん | 4 | 3 | 39.5 |
24 | hagane | 4 | 2 | 36.9 |
25 | ごんされす | 4 | 2 | 36.8 |
26 | つねよし | 4 | 2 | 34.6 |
27 | るつお | 4 | 2 | 21.1 |
28 | オータニ | 4 | 2 | 18.0 |
29 | 多井隆晴 | 4 | 3 | 12.7 |
30 | レッズぬこ | 4 | 3 | 11.8 |
31 | ワイティー | 4 | 3 | 9.4 |
32 | かぐや | 4 | 2 | 5.7 |
33 | 鈴木博彰 | 4 | 3 | 4.8 |
34 | 柿之種 | 4 | 3 | 4.0 |
35 | たるみん | 4 | 3 | 3.0 |
36 | YUKIHIRO | 4 | 3 | -8.6 |
37 | ほだ | 4 | 3 | -16.5 |
38 | オオツカジュン | 4 | 3 | -19.5 |
39 | カナト | 4 | 3 | -24.5 |
40 | 福島哲 | 4 | 3 | -32.3 |
41 | 新地 | 4 | 3 | -33.9 |
42 | 竹下洋一 | 4 | 3 | -35.0 |
43 | T-KING | 4 | 3 | -54.5 |
44 | ひなドラ | 4 | 3 | -76.4 |
45 | モーリオ | 4 | 3 | -78.7 |
46 | ともちん | 4 | 3 | -88.0 |
47 | かよもぽ | 4 | 3 | -97.0 |
48 | からす | 4 | 3 | -102.4 |
49 | 神代小唄 | 4 | 3 | -108.7 |
50 | 2代目スー | 4 | 3 | -113.4 |
51 | シマカタ | 4 | 3 | -114.5 |
52 | 南野きらら | 4 | 3 | -149.5 |
53 | コーキ | 4 | 4 | -161.9 |
54 | 黒沢咲男 | 4 | 4 | -165.8 |
55 | やす。 | 4 | 4 | -177.2 |
56 | 遊美人REI | 4 | 4 | -235.1 |
※敬称略 | ||||
※順位が黄色地になっているかたは11/29時点でグランドチャンピオン大会エントリー完了されている方です | ||||
※ゲストの方が上位入賞した場合は繰上りとなります | ||||
※スケジュールのご都合などでご辞退された方がいた場合も繰上りとなります |