INFORMATIONお知らせ

オクタゴンチャンピオンズリーググランドチャンピオン大会成績

順位 登録名 対局数 平均着順 ポイント
1 凉夏 4 1.25 240.3
2 新地  4 1.75 187.7
3 ナガイ 4 1.50 158.8
4 はやしむ 4 1.75 130.1
5 カーウィン 4 1.50 122.1
6 阿部英樹 4 1.75 112.2
7 からす 4 1.50 109.0
8 かめんたん  4 1.75 98.6
9 澤田唯 4 2.00 96.2
10 だてまき 4 1.75 89.4
11 小山剛志 4 2.00 85.4
12 黒沢咲男 4 2.00 79.5
13 山部正人  4 2.00 75.3
14 MUNK 4 2.25 66.4
15 小豆かずま 4 2.00 60.9
16 雨宮蓮 4 2.00 58.3
17 いず 4 2.25 58.0
18 クマノ  4 2.25 57.3
19 Shun.S 4 2.50 55.7
20 HIRA 4 2.25 50.0
21 大迫 4 2.25 49.8
22 上R 4 2.50 49.0
23 へいぞう 4 2.25 41.2
24 アカサカ  4 2.25 29.4
25 やす。 4 2.25 23.1
26 ゴウ 4 2.25 23.0
27 おゆま 4 2.50 16.1
28 ソレル 4 2.50 14.1
29 ヒロベエ 4 2.50 14.0
30 とくまつ  4 2.50 13.4
31 ゆみ 4 2.25 2.2
32 佐々木康彦  4 2.75 0.1
33 ショウジ13 4 2.50 -0.9
34 ハタノ 4 2.50 -7.4
35 りくま 4 2.50 -8.6
36 うめ部長 4 2.50 -12.8
37 もーちゃん 4 2.50 -15.8
38 松田 4 2.50 -19.1
39 あかべこ 4 2.75 -19.2
40 T-KING  4 2.75 -22.7
41 ウイスパ 4 2.75 -29.6
42 ジンジャー 4 2.75 -33.6
43 4 2.50 -34.7
44 Dante  4 2.75 -37.1
45 もんごる 4 2.75 -39.6
46 ひらがなとも 4 2.75 -45.2
46 kiyotaka 4 2.50 -45.2
48 サカチ 4 3.00 -46.4
49 えもにゅ~ 4 2.75 -47.1
50 ふひふひ13  4 3.00 -61.0
51 ただっこ 4 3.00 -67.9
52 ツカンコス 4 3.00 -69.9
53 らぶたねこ 4 3.00 -75.1
54 サンパー 4 3.00 -75.7
55 モーリオ 4 3.00 -85.7
56 かまちん  4 3.25 -88.3
57 ぶし0623 4 3.00 -92.4
58 瀬川瑛子 4 3.00 -100.0
59 さーちゃん  4 3.25 -107.0
60 しんぴーろ 4 3.50 -137.2
61 恵由久 4 3.50 -146.0
62 たまゆら 4 3.50 -153.6
63 いさ 4 3.50 -156.2
64 HisatoIto72 4 3.75 -175.6
  ※敬称略      

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ