INFORMATIONお知らせ

荒川真衣バースデー大会2024成績

順位 登録名 平均順位 ポイント
1 110符2翻 1.50 180.9
2 中居康大 1.50 169.0
3 1.50 152.4
4 角葉子 1.50 144.7
5 かめんたん 1.50 140.8
6 瀬川瑛子 1.75 126.9
7 土屋和樹 2.00 116.8
8 ゴウ 1.75 111.5
9 河野貴大 2.00 106.3
10 モーリオ 2.00 105.2
11 ふわきち 2.00 88.8
12 加斎那実 2.00 87.2
13 とおる 2.25 87.1
14 Zimmy 2.00 83.5
15 サンキュ 2.00 82.4
16 aki1984 2.00 82.3
17 木村太郎 2.00 78.6
18 kingyo 2.00 77.4
19 ほそみん 2.00 71.1
20 とっきぃ 2.00 70.8
21 かのーてつろー 2.25 50.8
22 hiroki 2.25 49.4
23 黒沢咲男 2.25 26.5
24 梅中悠介 2.25 19.3
25 新井大輝 2.38 17.2
26 植田遥大 2.50 15.8
27 あっちゃん 2.25 13.4
28 ボーン 2.50 11.8
29 moai 2.75 0.1
30 kiyotaka 2.50 -0.7
31 黒子 2.50 -2.1
32 島田辰美 2.50 -5.0
33 Shun.S 2.50 -9.8
34 甲斐恋 2.50 -25.3
35 荒川真衣 2.75 -26.1
36 鈴木博彰 2.75 -28.2
37 藤原ますみ 2.75 -28.7
38 シマカタ 2.63 -29.0
38 小松 2.50 -29.0
40 テツロウ 2.75 -29.9
41 黒子 2.75 -31.4
42 やす。 2.75 -33.6
43 ミルメ 2.75 -34.0
44 ナガイ 2.75 -40.0
45 北裕之 2.50 -43.8
46 はる490 2.75 -44.0
47 ホンディ 2.88 -52.1
48 ただっこ 2.75 -57.8
49 黒紅茶 3.00 -61.9
50 抹茶風味 2.75 -63.7
51 小杉一浩 2.75 -64.5
52 カント 3.00 -78.6
53 高畑敬太 3.00 -94.7
54 府馬裕 3.00 -106.7
55 ゆうがくん 3.00 -116.9
56 志賀ゆういち 3.25 -122.1
57 ダイユウ 3.25 -126.1
58 WAGAHI 3.50 -130.8
59 めんちん 3.25 -132.6
60 ぼっち 3.25 -135.4
61 長谷川美里 3.25 -135.9
62 しまざき 3.50 -145.4
63 さかな 3.50 -149.3
64 鈴木彰隆 3.50 -164.9
       
  ※敬称略    

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ