INFORMATIONお知らせ
ノーレート雀荘対抗戦オクタゴン代表者決定戦2024成績
順位 | 登録名 | 平均着順 | ポイント |
1 | マッチ | 1.25 | 229.8 |
2 | ただっこ | 1.50 | 152.3 |
3 | ヨッティー | 2.25 | 65.4 |
4 | ししゃも | 2.00 | 63.9 |
5 | 服部一 | 2.25 | 35.2 |
6 | タクヤ1229 | 2.25 | 32.4 |
7 | ジョン・張 | 2.50 | 8.9 |
8 | ほんゆ | 2.50 | 7.8 |
9 | しぇい | 2.50 | -10.6 |
10 | タイセー | 2.25 | -14.2 |
11 | お粥 | 2.75 | -20.2 |
12 | コーセー | 2.75 | -23.1 |
13 | とっきぃ | 2.75 | -26.2 |
14 | Run | 2.50 | -29.7 |
15 | とでぃ | 2.75 | -35.0 |
16 | センゾウ | 2.50 | -40.4 |
17 | オータニ | 2.75 | -44.0 |
18 | 小島レボリューション | 3.25 | -93.3 |
19 | ユージ | 3.25 | -113.1 |
20 | モリソン | 3.50 | -145.9 |
※敬称略 |