INFORMATIONお知らせ

凍牌CUP成績

順位 登録名 平均着順 ポイント
1 asap 1.00 325.9
2 蛇原らら 1.25 213.1
3 さっくー 1.75 160.5
4 はいじる 1.50 152.4
5 ふみさん 1.75 148.5
6 服部一 1.50 128.7
7 らばた 1.75 120.2
8 小沼翔 1.75 118.4
9 ふじもとけんと 1.75 110.4
10 キムラA 2.00 109.0
11 伊達朱里紗 1.75 106.9
12 kon0430 1.75 84.0
13 NaotoS61 2.00 83.0
14 バッジャー 2.25 79.1
15 ぶっちー 2.00 73.2
16 つよポン 2.25 64.3
17 Yaki 2.25 56.5
18 Shun.S 2.25 52.4
19 ジョー 2.00 50.9
20 文乃 2.25 50.1
21 ポワロン 2.25 38.4
22 MUGI 2.50 35.8
23 kiyotaka 2.25 34.2
24 せっちん 2.25 33.4
25 一味 2.25 25.2
26 おかか 2.25 23.8
27 カニ 2.25 18.9
28 TABE 2.50 17.9
29 ふじくん 2.25 13.2
30 新井まこと 2.50 6.5
31 小山剛志 2.50 5.4
32 アルメタ 2.50 3.7
33 おゆま 2.50 -0.2
34 にーやま 2.25 -2.0
35 Yki 2.50 -3.8
36 イワモト 2.50 -13.4
37 さーや0705 2.50 -27.9
38 とおる 2.50 -33.4
39 みい 2.75 -35.7
40 志名坂高次 2.75 -38.5
41 Ryu0950 2.75 -39.5
42 斎藤翔 3.00 -42.3
43 ノックス 2.75 -46.8
44 ハムP 2.75 -48.7
45 Campus 2.75 -54.6
46 にゃにゃすけ 3.00 -57.1
47 ポテト 3.00 -60.6
48 けんいちろう0413 3.00 -66.6
49 マフティー 3.00 -87.3
50 oni 3.00 -88.4
51 モーリオ 3.00 -92.1
52 ベータ 3.00 -92.2
53 のらぐま 3.25 -94.1
54 タクロー 3.00 -101.2
55 なまらー 3.00 -102.4
56 黒沢咲男 3.00 -102.8
57 3.25 -109.3
58 ふみ 3.25 -117.1
59 藤田功 3.25 -134.2
60 てるくん 3.25 -139.0
61 雪音 3.25 -143.6
62 Ange 3.75 -178.4
63 タカオ 3.75 -194.6
64 千葉のモトミヤ 3.75 -208.1
       
  ※敬称略    

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ