INFORMATIONお知らせ
オクタゴンリーグ24/25アドバンテージポイント累計
アマチュア部門 1~15日を上期、16~月末を下期としトータルポイント上位に加算されます | ||||||
1位10P・2位5P・3位3P・4位2P・5位1P | ||||||
プロ部門 1~月末のトータルポイント上位に加算されます | ||||||
1位10P・2位5P・3位3P・4位1P | ||||||
オクタゴンリーグ24/25アマチュア部門AP累計 | オクタゴンリーグ24/25プロ部門AP累計 | |||||
順位 | 登録名 | AP累計 | 順位 | 登録名 | AP累計 | |
1 | とおる | 10 | 1 | 水口美香 | 10 | |
2 | hiroki | 10 | 2 | 向井勇希 | 10 | |
3 | Z1 | 10 | 3 | 佐々木康彦 | 5 | |
4 | たえみ | 8 | 4 | 菅原千瑛 | 5 | |
5 | ほそみん | 7 | 5 | 向井勇希 | 3 | |
6 | 丼 | 5 | 6 | 萩原聖人 | 3 | |
7 | ワイティー | 3 | 7 | 多井隆晴 | 1 | |
8 | 凉夏 | 3 | 8 | 黒崎荘太 | 1 | |
9 | テル | 2 | ||||
10 | 河合宏 | 2 | ||||
11 | 南方熊楠 | 1 | ||||
12 | 上R | 1 | ||||
13 | ノア | 1 | ||||
※敬称略 |