INFORMATIONお知らせ

ひなかよリーグ2024代表者決定戦成績

順位 登録名 平均着順 ポイント
1 1.00 248.9
2 かぶきまる 1.50 172.0
3 鎌ちゃん 1.50 152.0
4 そうはな 1.75 143.5
5 ジュンイチ 1.75 140.2
6 大城恒 1.50 131.5
7 とっちゃん0518 1.75 115.3
8 つー 2.00 99.9
9 日向藍子 2.00 98.0
10 ロッキー. 2.00 93.8
11 まつかよ 1.75 80.5
12 長谷川美里 2.00 77.6
13 むしどり 2.00 75.9
14 にーやま 2.00 74.8
15 ぶっちー 2.25 73.7
16 モーリオ 2.50 67.9
17 山本耀平 2.13 61.7
18 ふわる 2.25 58.3
19 稲波崇 2.25 41.9
20 ショウジ13 2.25 41.1
21 島田辰美 2.13 33.4
22 ナガイ 2.25 32.6
23 たけまる 2.25 30.8
24 やす。 2.50 29.3
25 カロさん 2.38 25.3
26 せっちん 2.25 23.7
27 Shun.S 2.25 19.0
28 はやしむ 2.50 18.6
29 ミミ 2.50 17.9
30 ざっきー 2.25 16.2
31 しか 2.50 14.4
32 凉夏 2.50 12.8
33 謎人‐ナゾビト‐ 2.50 12.2
34 ヒロベエ 2.50 -6.9
35 文乃 2.75 -14.7
36 ユウスケ04 2.75 -27.3
37 ワイティー 2.75 -29.6
38 黒子 2.63 -32.7
39 東雲光琉 2.63 -35.3
40 Run 2.50 -35.4
41 てんちょ 3.00 -36.7
42 髙城雅史 2.75 -46.0
42 とおる 2.75 -46.0
44 てるくん 2.75 -50.1
45 KJ 3.00 -50.2
46 中西賢司 2.75 -50.9
47 パンジャ 3.00 -65.1
48 らじあんす 3.00 -67.6
49 やすはる 3.00 -75.8
50 黒子 3.00 -88.7
51 とっきぃ 3.00 -90.1
52 もりきょん 3.25 -98.6
53 ベーヤン 3.00 -104.4
54 ピキン 3.25 -110.9
55 ボーン 3.25 -126.5
56 やすよし 3.63 -131.1
57 バルブマン 3.50 -148.6
58 モリソン 3.75 -155.3
59 Dante 3.50 -166.4
60 かっぱっぱ 3.50 -170.8
       
  ※敬称略    

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ