INFORMATIONお知らせ

オクタゴンチャンピオンズリーググランドチャンピオン大会2024成績

順位 登録名 平均着順 ポイント
1 モーリオ 1.00 248.4
2 近藤俊希 1.25 206.8
3 てんちょ 1.50 204.2
4 にーやま 1.50 177.6
5 kiyotaka 1.75 162.2
6 ベーヤン 1.50 151.1
7 小山剛志 1.75 137.5
8 ぶっちー 1.75 123.2
9 たねゆー 1.75 117.0
10 8mura 1.75 116.1
11 サカチ 2.00 99.1
12 凉夏 2.00 90.7
13 鎌ちゃん 1.75 86.9
14 ふわる 2.00 86.3
15 ビアードパパ 2.00 82.8
16 黒沢咲男 2.25 68.2
17 髙城雅史 2.25 67.8
18 2.25 67.7
19 大城恒 2.25 52.6
20 高野徹 2.25 50.0
21 とっきぃ 2.25 49.2
22 藤田功 2.00 42.4
23 かぶきまる 2.25 41.6
24 ナッツ 2.25 34.2
25 110符2翻 2.50 34.1
26 hm 2.25 31.0
27 瀬川瑛子 2.50 20.1
28 つー 2.25 18.9
29 まっつぁん 2.25 16.8
30 ユウスケ04 2.50 13.5
31 KZY 2.75 -1.6
32 わたろう 2.50 -6.8
33 佐藤芽衣 2.50 -6.9
34 矢吹公伸 2.50 -13.6
35 ナガイ 2.50 -21.5
36 長谷川美里 2.50 -21.9
37 ロッキー. 2.25 -25.0
38 謎人 2.75 -31.1
39 Ange 2.75 -31.2
40 kengoro 2.75 -33.6
41 YUKIHIRO 2.75 -37.5
42 やまとー 2.50 -40.1
43 とでぃ 2.75 -40.5
44 とっちゃん0518 3.00 -44.6
45 しいたけ 3.00 -59.9
46 ねこの茶々 3.00 -60.3
47 きじた 3.00 -64.2
48 たけうちぼうず 3.00 -68.1
49 ミズキ 3.00 -71.7
50 上R 3.00 -75.2
51 モリソン 3.00 -75.3
52 ミミ 3.00 -78.7
53 おゆま 2.75 -83.7
54 Run 3.00 -92.3
55 イセキ 3.25 -98.3
56 masahiko 3.00 -109.9
57 ベータ 3.25 -112.7
58 はたはた 3.25 -128.8
59 3104 3.75 -140.6
60 もーちゃん 3.25 -148.8
61 みい 3.25 -150.4
62 マフティー 3.75 -174.0
62 アリQ 3.75 -174.0
64 久貝悠介 3.50 -180.2
       
  ※敬称略    

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ