INFORMATIONお知らせ
最強戦リーグ23/3成績集計結果
3/22のシステム変更に伴い最強戦リーグは3/1~3/21での集計とさせていただきます | ||||||||
【最強戦リーグ・アマチュア部門】 | 【最強戦リーグ・プロ部門】 | |||||||
順位 | 登録名 | 総ポイント | AP | 順位 | 登録名 | 総ポイント | AP | |
1 | もんごる | 278.7 | 10 | 1 | 山本祐輔 | 206.0 | 20 | |
2 | ハスミ | 265.6 | 5 | 2 | 高畑敬太 | 205.5 | 10 | |
3 | 山田一義 | 259.2 | 3 | 3 | 一井慎也 | 177.8 | 5 | |
4 | 飛来 | 257.5 | 2 | 4 | 田中祐 | 131.4 | 0 | |
5 | ヨシノソウマ | 240.1 | 1 | 5 | 赤木クロ | 117.6 | ||
6 | たかよ | 226.6 | 6 | 小嶋恵梨奈 | 116.6 | |||
7 | 河合宏 | 222.9 | 7 | 黒河賢人 | 114.1 | |||
8 | ガミ | 213.5 | 8 | 皆川信之 | 105.5 | |||
9 | どく | 206.5 | 9 | 疋野加奈子 | 94.4 | |||
10 | hiroki | 195.3 | 10 | 児玉佳宏 | 87.6 | |||
11 | ラスト・コール | 164.6 | 11 | 皆川侑亮 | 61.9 | |||
12 | mmmmmi | 152.5 | 12 | 太田優介 | 45.2 | |||
13 | ハイキャッスル | 149.7 | 13 | 河野貴大 | 32.2 | |||
14 | しゅん55 | 148.8 | 14 | 台直輝 | 26.9 | |||
15 | やす。 | 147.6 | 15 | 山本亜衣 | 6.0 | |||
16 | 吉田真也 | 127.3 | 16 | 徳永英二 | 5.1 | |||
17 | いちぽむ | 120.9 | 17 | 髙橋未希 | 1.5 | |||
18 | ナガイ | 108.6 | 18 | 塚田悠介 | -4.9 | |||
19 | 高野洋子 | 107.3 | 19 | 安藤銀一 | -14.0 | |||
20 | Halcyon | 105.7 | 20 | 佐々木康彦 | -26.6 | |||
21 | MAKO | 95.9 | 21 | 川又聖也 | -28.3 | |||
22 | ルーク | 93.9 | 22 | 金杉空 | -94.8 | |||
23 | まい | 83.6 | ||||||
24 | 彩 | 83.0 | ||||||
25 | 大山秀子 | 81.0 | ||||||
26 | 松田 | 79.4 | ||||||
27 | こーくん | 74.1 | ||||||
28 | 上R | 73.4 | ||||||
29 | HAYAX | 72.7 | ||||||
30 | ライキャ123 | 70.1 | ||||||
31 | 稲波崇 | 69.2 | ||||||
32 | 福島哲 | 65.6 | ||||||
33 | やまーにょ | 62.1 | ||||||
34 | 飯尾和也 | 59.5 | ||||||
35 | けろりん | 58.6 | ||||||
36 | 浜田幸治 | 57.4 | ||||||
37 | タカオ | 57.1 | ||||||
38 | フミヤ238 | 57.1 | ||||||
39 | つっつん | 56.9 | ||||||
40 | しょっぴー | 56.5 | ||||||
41 | takaT | 52.9 | ||||||
42 | いず | 52.5 | ||||||
43 | はたけやま | 50.3 | ||||||
44 | つじもと | 48.8 | ||||||
45 | 山田雄輝 | 47.6 | ||||||
46 | 柳瀬直人 | 42.5 | ||||||
47 | みお531 | 40.7 | ||||||
48 | くなぎさ | 38.7 | ||||||
49 | ザワチン | 38.4 | ||||||
50 | komat | 37.6 | ||||||
51 | とよ | 34.8 | ||||||
52 | 鈴木正史 | 30.2 | ||||||
53 | 岩崎健太 | 29.9 | ||||||
54 | hiro@HY | 28.6 | ||||||
55 | みやわき | 24.5 | ||||||
56 | HARADA | 24.4 | ||||||
57 | ムカイコウスケ | 22.7 | ||||||
58 | ビアードパパ | 22.0 | ||||||
59 | オオツカジュン | 21.5 | ||||||
60 | mayummy | 17.9 | ||||||
61 | TAKA | 16.1 | ||||||
62 | MS | 15.4 | ||||||
63 | いっしー | 14.5 | ||||||
64 | 太田光晴 | 14.1 | ||||||
65 | Zimmy | 12.5 | ||||||
66 | ばいにゃーん | 12.3 | ||||||
67 | ササメユキ | 11.9 | ||||||
68 | さらと | 11.6 | ||||||
69 | ryoka | 10.1 | ||||||
70 | まる。 | 9.9 | ||||||
71 | ウイスパ | 7.0 | ||||||
72 | asap | 6.3 | ||||||
73 | よしこう | 5.3 | ||||||
74 | 村澤夏美 | 4.6 | ||||||
75 | のりさん | 4.2 | ||||||
76 | 小松莉沙 | 3.8 | ||||||
77 | 岡田朋之 | 2.9 | ||||||
78 | いなっぴー | 2.4 | ||||||
79 | 響子 | 1.9 | ||||||
80 | 松浦裕充 | 1.1 | ||||||
81 | ほそみん | 0.9 | ||||||
82 | usu | 0.7 | ||||||
83 | タカム | -1.0 | ||||||
84 | タキモトヤスユキ | -3.1 | ||||||
85 | モーリオ | -8.2 | ||||||
86 | 謎人-ナゾビト- | -9.5 | ||||||
87 | 南方熊楠 | -10.0 | ||||||
88 | ちひろ0306 | -10.5 | ||||||
89 | ししゃも | -12.6 | ||||||
90 | 長谷川 | -13.3 | ||||||
91 | ピクト | -14.4 | ||||||
92 | 岸波白野 | -15.8 | ||||||
93 | マコリン | -19.4 | ||||||
94 | ソータ | -19.6 | ||||||
95 | ほんゆ | -20.0 | ||||||
96 | 於音 | -23.1 | ||||||
97 | もっちー. | -23.4 | ||||||
98 | うしとら | -28.2 | ||||||
99 | もぐたん | -31.3 | ||||||
100 | はっちゃん | -31.6 | ||||||
101 | ハセガワ | -33.6 | ||||||
102 | スウ | -36.2 | ||||||
103 | 斎藤颯汰 | -36.7 | ||||||
104 | あると | -36.8 | ||||||
105 | 田中 | -36.9 | ||||||
106 | suzi8808 | -37.1 | ||||||
107 | なの | -37.5 | ||||||
108 | 府馬裕 | -38.2 | ||||||
109 | ゆうがくん | -39.4 | ||||||
110 | りくま | -41.4 | ||||||
111 | 岡部裕 | -43.6 | ||||||
112 | あきよん | -49.8 | ||||||
113 | 望月信吾 | -51.9 | ||||||
114 | 菅谷翔悟 | -53.3 | ||||||
115 | ユウスケ04 | -57.8 | ||||||
116 | イモト | -62.3 | ||||||
117 | イタバシ | -63.4 | ||||||
118 | ニア | -64.5 | ||||||
119 | 宇野 | -66.7 | ||||||
120 | 8mura | -67.3 | ||||||
121 | おび | -68.7 | ||||||
122 | 多良間琉星 | -69.8 | ||||||
123 | ソウイチロウ | -70.9 | ||||||
124 | 猫手たん | -73.7 | ||||||
125 | minami | -76.2 | ||||||
126 | 康祐 | -77.4 | ||||||
127 | ステンソン | -80.3 | ||||||
128 | アクア | -83.8 | ||||||
129 | ヨーダ | -85.8 | ||||||
130 | ナカハラ | -87.4 | ||||||
131 | ココネ | -88.2 | ||||||
132 | saikou | -94.5 | ||||||
133 | 竹内 | -96.5 | ||||||
134 | 丸山浩平 | -101.1 | ||||||
135 | つぼっち | -101.3 | ||||||
136 | キース | -105.6 | ||||||
137 | 石田 | -105.9 | ||||||
138 | アヤ | -112.9 | ||||||
139 | 仙田信行 | -117.3 | ||||||
140 | ヨッティー | -119.1 | ||||||
141 | イガリン | -123.4 | ||||||
142 | 宮崎徹 | -124.5 | ||||||
143 | 原 | -128.2 | ||||||
144 | 酒井英順 | -136.7 | ||||||
145 | 下山翼 | -145.0 | ||||||
146 | 新井大輝 | -154.2 | ||||||
147 | コバヤシ(タ) | -154.9 | ||||||
148 | ijust | -157.3 | ||||||
149 | 黒紅茶 | -164.4 | ||||||
150 | 岡本佳大 | -165.0 | ||||||
151 | 神崎 | -165.7 | ||||||
152 | dai39 | -177.1 | ||||||
153 | たかびん | -188.0 | ||||||
154 | むる | -189.2 | ||||||
155 | 丸山登 | -217.4 | ||||||
156 | じぇりー | -242.4 | ||||||
157 | ハタノ | -243.6 | ||||||
158 | 2260 | -296.3 | ||||||
※敬称略 |