INFORMATIONお知らせ
第5期頂上リーグ最終結果
頂上リーグ第5期トータル成績 | |||||||||||||||||
順位 | 登録名 | 対局数 | 平均 順位 |
ポイント | 順位 | 登録名 | 対局数 | 平均 順位 |
ポイント | 順位 | 登録名 | 対局数 | 平均 順位 |
ポイント | |||
1 | 土屋和樹(最) | 16 | 1.75 | 515.1 | 38 | たっつぁん(恊) | 8 | 2.38 | 10.7 | 75 | コバヤシ(タ) | 8 | 2.75 | -87.5 | |||
2 | 澤田唯(連) | 24 | 2.08 | 499.3 | 39 | 中西ガニ | 4 | 2.50 | 9.1 | 76 | 田中祐(連) | 24 | 2.67 | -99.5 | |||
3 | はじめ(恊) | 20 | 1.85 | 445.7 | 40 | ラッキースリー | 12 | 2.50 | 7.7 | 77 | 櫻井邦俊 | 4 | 2.75 | -101.4 | |||
4 | かがみ | 16 | 1.75 | 437.2 | 41 | 高畑敬太(連) | 20 | 2.50 | 5.3 | 78 | 楢原和人(R) | 4 | 3.25 | -101.9 | |||
5 | いちぽむ | 24 | 2.04 | 396.7 | 42 | 丹野賢一 | 8 | 2.38 | 1.7 | 79 | センゾウ | 20 | 2.70 | -113.1 | |||
6 | 柴田航平(連) | 16 | 1.94 | 366.8 | 43 | 廣山美奈子(μ) | 4 | 2.50 | -0.7 | 80 | 林光(R) | 12 | 2.67 | -116.6 | |||
7 | 野口太郎(恊) | 16 | 1.88 | 339.8 | 44 | 折戸建三(最) | 8 | 2.50 | -1.7 | 81 | ijust | 16 | 2.75 | -116.6 | |||
8 | 齋藤豪(連) | 20 | 2.05 | 303.9 | 45 | シマカタ | 4 | 2.50 | -2.2 | 82 | 石山大介 | 4 | 3.25 | -116.8 | |||
9 | 水沼利晃 | 24 | 2.29 | 301.1 | 46 | 荒川真衣(R) | 4 | 2.50 | -3.6 | 83 | タキシードネコ | 8 | 2.75 | -125.7 | |||
10 | 丼 | 24 | 2.21 | 281.1 | 47 | 生沼紗織(最) | 8 | 2.63 | -4.5 | 84 | まきの | 24 | 2.63 | -125.9 | |||
11 | 河合宏 | 24 | 2.33 | 257.5 | 48 | Zimmy | 8 | 2.63 | -17.7 | 85 | ヨッティー | 16 | 2.69 | -127.2 | |||
12 | 箭内健次郎(恊) | 16 | 2.25 | 190.9 | 49 | 佐伯菜子(最) | 4 | 2.50 | -27.6 | 86 | はだきやすひろ | 20 | 2.70 | -131.1 | |||
13 | 渡辺洋香(最) | 12 | 2.08 | 180.5 | 50 | 8mura | 4 | 3.00 | -28.0 | 87 | 橋詰真由美(R) | 4 | 3.50 | -132.9 | |||
14 | もんごる | 16 | 2.31 | 174.8 | 51 | クマノ | 20 | 2.55 | -28.6 | 88 | 梅中悠介(連) | 12 | 2.83 | -134.5 | |||
15 | たかよ | 28 | 2.32 | 173.6 | 52 | 佐々木康彦(最) | 8 | 2.63 | -31.9 | 89 | なの | 4 | 3.25 | -135.7 | |||
16 | 岩崎健太 | 24 | 2.33 | 164.2 | 53 | 兵藤洋平(R) | 8 | 2.50 | -38.6 | 90 | 一日向(R) | 20 | 2.70 | -138.7 | |||
17 | 大坪顕二(恊) | 4 | 1.50 | 149.8 | 53 | おかぺ | 4 | 2.75 | -38.6 | 91 | ミヤモト | 4 | 3.25 | -140.0 | |||
18 | 仲川翔(R) | 24 | 2.29 | 148.2 | 55 | 山本祐輔(連) | 12 | 2.58 | -40.2 | 92 | 山田一義 | 16 | 2.75 | -141.1 | |||
19 | 梅沢恵(最) | 4 | 1.50 | 144.0 | 56 | 小林大地(連) | 16 | 2.56 | -40.7 | 93 | やす。 | 20 | 2.65 | -144.8 | |||
20 | 小嶋恵梨奈(恊) | 4 | 1.75 | 126.5 | 56 | 田本英輔(恊) | 8 | 2.50 | -40.7 | 94 | 小澤翔平 | 12 | 2.83 | -146.4 | |||
21 | ナカジマ | 8 | 2.13 | 110.6 | 58 | 猫手たん | 12 | 2.42 | -45.6 | 95 | 髙木翔平(連) | 4 | 3.50 | -148.6 | |||
22 | ラスト・コール | 20 | 2.30 | 96.4 | 59 | 秋吉 | 8 | 2.50 | -52.0 | 96 | ムカイコウスケ | 8 | 3.00 | -151.5 | |||
23 | 佐藤智朗 | 4 | 2.00 | 95.4 | 60 | 濱博彰(恊) | 8 | 2.50 | -52.5 | 97 | ヒロベエ | 8 | 2.88 | -152.9 | |||
24 | オータニ | 8 | 2.25 | 94.0 | 61 | ビアードパパ | 4 | 3.00 | -52.5 | 98 | あべひろかず | 4 | 3.50 | -153.7 | |||
25 | 増村一也(恊) | 12 | 2.42 | 80.4 | 62 | 彩 | 16 | 2.50 | -62.3 | 99 | 鈴木博彰 | 4 | 3.50 | -158.7 | |||
26 | 河野貴大(最) | 24 | 2.38 | 73.1 | 63 | 福島哲 | 4 | 2.75 | -62.9 | 100 | トロ姐ェ | 12 | 2.83 | -161.3 | |||
27 | 高橋晃広(最) | 4 | 2.00 | 72.3 | 64 | ほんゆ | 12 | 2.58 | -63.7 | 101 | 小島レボリューション | 4 | 3.75 | -162.0 | |||
28 | 徳永英二(R) | 4 | 2.00 | 70.3 | 65 | 神尾亮(最) | 4 | 3.00 | -65.8 | 102 | 張替雅人(恊) | 8 | 3.13 | -162.7 | |||
29 | 岡部裕 | 16 | 2.44 | 54.2 | 66 | 吉野秋悟(恊) | 16 | 2.69 | -66.6 | 103 | 安藤銀一(連) | 12 | 2.83 | -165.8 | |||
30 | 石井敬(R) | 16 | 2.38 | 37.2 | 67 | 阿部英樹 | 4 | 3.00 | -66.7 | 104 | 木戸憲幸 | 20 | 2.70 | -177.6 | |||
31 | 伊達朱里紗(連) | 4 | 2.25 | 35.1 | 68 | 石亀玄樹(連) | 4 | 2.50 | -68.2 | 105 | ナガイ | 20 | 2.70 | -180.6 | |||
32 | あこ | 4 | 2.25 | 28.8 | 69 | 丸山登 | 20 | 2.65 | -69.7 | 106 | 皆川信之(恊) | 16 | 2.81 | -194.8 | |||
33 | ししゃも | 4 | 2.25 | 24.1 | 70 | 山部正人 | 16 | 2.56 | -69.8 | 107 | 宮咲香(R) | 8 | 3.13 | -227.3 | |||
34 | 藤原ますみ(R) | 8 | 2.63 | 22.8 | 71 | 柳瀬直人 | 4 | 2.75 | -77.3 | 108 | ハタノ | 8 | 3.38 | -238.4 | |||
35 | 駒田真子(連) | 4 | 2.50 | 21.1 | 72 | タキモトヤスユキ | 12 | 2.83 | -82.3 | 109 | 青木隆一(最) | 8 | 3.50 | -271.2 | |||
36 | 府馬裕 | 20 | 2.50 | 16.6 | 73 | 鈴木一矢 | 4 | 3.00 | -82.6 | ||||||||
37 | 謎人 | 12 | 2.50 | 11.5 | 74 | 鈴木麻美(恊) | 4 | 2.75 | -84.8 | ||||||||
※敬称略 | |||||||||||||||||
最多得点は243.0Pを獲得した日本プロ麻雀連盟・澤田唯プロ |