INFORMATIONお知らせ
頂上リーグ第6シーズン成績
頂上リーグ第6期トータル成績 | ||||||||||||
順位 | 登録名 | 対局数 | 平均 順位 |
ポイント | 順位 | 登録名 | 対局数 | 平均 順位 |
ポイント | |||
1 | 佐々木康彦(最) | 4 | 1.25 | 213.9 | 29 | ぴのり | 4 | 2.25 | 3.7 | |||
2 | 澤田唯(連) | 4 | 1.25 | 200.6 | 30 | ハイキャッスル | 4 | 2.50 | 3.5 | |||
3 | 謎人 | 8 | 2.13 | 169.1 | 31 | 8mura | 8 | 2.50 | -9.6 | |||
4 | 仲川翔(R) | 4 | 1.50 | 142.9 | 32 | 福島哲 | 4 | 2.50 | -14.4 | |||
5 | 田中祐(連) | 4 | 1.75 | 140.0 | 33 | 秋吉 | 4 | 2.50 | -16.2 | |||
6 | かめんたん | 4 | 2.00 | 121.3 | 34 | ほんゆ | 4 | 2.50 | -17.8 | |||
7 | タキシードネコ | 4 | 1.75 | 118.8 | 35 | saikou | 4 | 2.50 | -19.0 | |||
8 | 石山大介 | 4 | 1.75 | 107.8 | 36 | Zimmy | 4 | 2.75 | -23.2 | |||
9 | もんごる | 4 | 1.75 | 100.3 | 37 | ザワチン | 4 | 2.75 | -31.6 | |||
10 | 木戸憲幸 | 8 | 2.25 | 95.1 | 38 | 皆川侑亮(連) | 4 | 2.75 | -41.1 | |||
11 | 吉野秋悟(協) | 8 | 2.13 | 89.7 | 39 | つっしーま | 4 | 2.75 | -41.7 | |||
12 | 増村一也(協) | 4 | 2.25 | 76.0 | 40 | 宮咲香(R) | 4 | 2.75 | -61.2 | |||
13 | 河合宏 | 4 | 2.00 | 62.5 | 41 | センゾウ | 4 | 3.00 | -71.3 | |||
14 | J‐YAMA | 4 | 2.00 | 62.4 | 42 | 岩崎健太 | 4 | 3.00 | -74.2 | |||
15 | ただっこ | 4 | 2.00 | 58.8 | 43 | 野口太郎(協) | 4 | 3.00 | -83.7 | |||
16 | ナガイ | 8 | 2.38 | 58.4 | 44 | まきの | 4 | 3.25 | -89.5 | |||
17 | 太田優介(連) | 4 | 2.00 | 57.4 | 45 | ラッキースリー | 8 | 2.75 | -91.2 | |||
18 | 彩 | 4 | 2.25 | 49.0 | 46 | モーリオ | 4 | 3.00 | -92.5 | |||
19 | プルーン | 4 | 2.00 | 46.4 | 47 | クマノ | 4 | 3.00 | -105.3 | |||
20 | 山本亜衣(協) | 4 | 2.25 | 42.9 | 48 | てんちょ | 4 | 3.25 | -108.9 | |||
21 | 山本祐輔(連) | 4 | 2.25 | 41.0 | 49 | 皆川信之(協) | 4 | 3.25 | -109.7 | |||
22 | minami | 8 | 2.38 | 30.5 | 50 | やす。 | 4 | 3.25 | -115.8 | |||
23 | 猫手たん | 4 | 2.25 | 26.6 | 51 | 兵藤洋平(R) | 4 | 3.25 | -119.2 | |||
24 | カズ | 4 | 2.25 | 20.3 | 52 | ししゃも | 8 | 2.88 | -142.7 | |||
25 | 府馬裕 | 4 | 2.50 | 12.4 | 53 | 青木隆一(最) | 4 | 3.50 | -148.9 | |||
26 | 神めろん | 4 | 2.50 | 7.9 | 54 | じぇりー | 4 | 3.50 | -155.5 | |||
27 | ユウスケ04 | 4 | 2.50 | 7.9 | 55 | room | 4 | 4.00 | -199.1 | |||
28 | 河野貴大(最) | 4 | 2.50 | 4.6 | 56 | タキモトヤスユキ | 8 | 3.25 | -228.4 | |||
※敬称略 | ||||||||||||
最多得点は213.9Pを獲得した最高位戦日本プロ麻雀協会・佐々木康彦プロ |