INFORMATIONお知らせ

頂上リーグ第6期第2節終了時成績

頂上リーグ                            
順位 登録名 対局
平均
順位
ポイント   順位 登録名 対局
平均
順位
ポイント   順位 登録名 対局
平均
順位
ポイント
   
1 タキシードネコ 12 2.00 261.8   41 小嶋恵梨奈(協) 4 2.75 -6.1   81 皆川侑亮(連) 8 3.00 -145.9
2 佐々木康彦(最) 8 1.75 261.0   42 中南朋也(最) 4 2.50 -7.7   82 モーリオ 8 3.00 -155.6
3 木戸憲幸 12 2.08 248.1   43 太田優介(連) 8 2.50 -11.6   83 room 8 3.13 -162.4
4 土屋和樹(最) 8 1.63 241.4   44 猫手たん 8 2.50 -12.8   84 青木隆一(最) 8 3.00 -171.0
5 ビアードパパ 4 1.00 223.0   45 福島哲 4 2.50 -14.4   85 ハタノ 4 4.00 -200.0
6 ハイキャッスル 12 2.00 212.3   46 秋吉 4 2.50 -16.2   86 センゾウ 8 3.25 -225.6
7 石亀玄樹(連) 8 1.75 195.6   47 アマリリス 4 2.50 -18.1   87 クマノ 12 3.00 -226.0
8 河合宏 8 1.88 187.8   48 凉夏 4 2.50 -19.7   88 タキモトヤスユキ 8 3.25 -228.4
9 たかよ 8 1.75 178.6   49 根岸菜摘(協) 4 3.00 -19.8   89 mayummy 8 3.38 -234.5
10 仲川翔(R) 8 1.88 176.3   50 松本昌幸(最) 4 2.75 -21.8            
11 謎人 8 2.13 169.1   51 Zimmy 4 2.75 -23.2            
12 8 2.13 162.1   52 山本祐輔(連) 8 2.50 -28.7            
13 ぴのり 8 2.13 155.1   53 櫻井邦俊 4 2.50 -30.5            
14 三橋ひさと(R) 4 1.50 134.0   54 ザワチン 4 2.75 -31.6            
15 プルーン 8 2.00 125.8   55 大坪顕二(協) 4 2.75 -32.9            
16 阪口悠(最) 4 1.75 108.7   56 ほんゆ 12 2.58 -38.9            
17 石山大介 4 1.75 107.8   57 西出 4 2.75 -41.3            
18 岩崎健太 8 2.25 106.5   58 つっしーま 4 2.75 -41.7            
19 かめんたん 8 2.38 104.0   59 多良間琉星 4 3.00 -56.1            
20 もんごる 8 2.13 95.4   60 えけけせ 4 2.75 -57.9            
21 ラスト・コール 4 2.00 94.0   61 じぇりー 8 2.63 -62.5            
22 澤田唯(連) 8 2.13 91.3   62 皆川信之(協) 8 2.75 -63.2            
23 吉野秋悟(協) 8 2.13 89.7   63 はじめ(協) 4 2.75 -65.2            
24 岡部裕 4 1.75 79.3   64 まきの 8 2.75 -71.6            
25 増村一也(協) 4 2.25 76.0   65 藤井崇勝(連) 4 2.75 -71.7            
26 石井敬(R) 4 2.00 68.7   66 ナガイ 16 2.69 -84.0            
27 こーくん 4 2.00 64.5   67 minami 12 2.67 -86.7            
28 ただっこ 8 2.25 51.6   68 てんちょ 8 2.88 -91.7            
29 田中祐(連) 8 2.50 48.2   69 安藤銀一(連) 8 2.88 -95.8            
30 8mura 16 2.38 36.0   70 たからだ 4 2.75 -100.4            
31 4 2.25 29.8   71 やす。 4 3.25 -115.8            
32 カズ 4 2.25 20.3   72 中居康大(R) 4 3.50 -116.2            
33 山本亜衣(協) 8 2.38 20.2   73 兵藤洋平(R) 4 3.25 -119.2            
34 ユウスケ04 8 2.50 12.7   74 生沼紗織(最) 4 3.25 -119.3            
35 府馬裕 4 2.50 12.4   75 ヨッティー 4 3.25 -120.0            
36 神めろん 4 2.50 7.9   76 ラッキースリー 16 2.69 -130.8            
37 迎晃輔(最) 4 2.50 5.6   77 高橋晃広(最) 4 3.25 -135.6            
38 河野貴大(最) 4 2.50 4.6   78 saikou 8 3.00 -137.6            
39 J‐YAMA 8 2.25 4.5   79 宮咲香(R) 8 2.88 -137.7            
40 野口太郎(協) 8 2.50 -3.6   80 ししゃも 8 2.88 -142.7            

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ