INFORMATIONお知らせ
ノーレート雀荘対抗戦オクタゴン代表者決定戦成績
順位 | 登録名 | 登録 No. |
対局数 | 平均 順位 |
ポイント |
1 | 岡部裕 | 15 | 4 | 1.50 | 173.8 |
2 | とっきぃ | 16 | 4 | 1.50 | 163.8 |
3 | てんちょ | 26 | 4 | 1.50 | 159.5 |
4 | モーリオ | 10 | 4 | 1.75 | 131.2 |
5 | 丼 | 8 | 4 | 1.75 | 126.9 |
6 | オノケン | 9 | 4 | 1.75 | 122.8 |
7 | コーキ | 20 | 4 | 1.75 | 94.0 |
8 | 髙城雅史 | 17 | 4 | 2.00 | 91.3 |
9 | TAKA | 27 | 4 | 2.00 | 53.9 |
10 | タクヤ1229 | 1 | 4 | 2.50 | 37.6 |
11 | ゴウ | 7 | 4 | 2.50 | 22.6 |
12 | ただっこ | 12 | 4 | 2.50 | 12.1 |
13 | あおやなぎ | 24 | 4 | 2.50 | 8.4 |
14 | moai | 11 | 4 | 2.25 | 4.2 |
15 | プルーン | 23 | 4 | 2.50 | -30.6 |
16 | 鈴木博彰 | 4 | 4 | 2.75 | -50.5 |
17 | ダイユウ | 2 | 4 | 2.50 | -52.6 |
18 | 阿部英樹 | 3 | 4 | 2.75 | -56.3 |
19 | 謎人 | 19 | 4 | 2.75 | -60.4 |
20 | 福島哲 | 21 | 4 | 3.00 | -68.3 |
21 | ジョー | 18 | 4 | 3.00 | -72.9 |
22 | 佐藤智朗 | 25 | 4 | 3.00 | -73.5 |
23 | ジョン・張 | 13 | 4 | 3.00 | -74.5 |
24 | 上R | 6 | 4 | 3.00 | -85.3 |
25 | 一ノ瀬菜月 | 28 | 4 | 3.25 | -106.6 |
26 | ヨーダ | 5 | 4 | 3.50 | -146.0 |
27 | タキモトヤスユキ | 22 | 4 | 3.50 | -160.0 |
28 | ラスト・コール | 14 | 4 | 3.75 | -176.6 |
※敬称略