INFORMATIONお知らせ

頂上リーグ第6期4節終了時結果

  頂上リーグ                              
  順位 登録名 対局
平均
順位
ポイント   順位 登録名 対局
平均
順位
ポイント   順位 登録名 対局
平均
順位
ポイント  
       
  1 岩崎健太 16 1.88 453.0   41 カズ 4 2.25 20.3   81 もりふみ 4 3.25 -96.4  
  2 土屋和樹(最) 16 1.81 393.0   42 山本亜衣(協) 8 2.38 20.2   82 迎晃輔(最) 8 2.75 -97.8  
  3 吉野秋悟(協) 16 1.88 364.4   43 安藤銀一(連) 12 2.50 14.4   83 たからだ 4 2.75 -100.4  
  4 ビアードパパ 8 1.50 333.3   44 ユウスケ04 8 2.50 12.7   84 相川翔(R) 4 3.25 -115.1  
  5 木戸憲幸 16 2.13 318.9   45 柴田航平(連) 8 2.50 9.5   85 いちぽむ 8 2.75 -116.0  
  6 仲川翔(R) 16 2.00 292.6   46 神めろん 4 2.50 7.9   86 中居康大(R) 4 3.50 -116.2  
  7 石井敬(R) 12 1.83 284.2   47 12 2.50 3.2   87 兵藤洋平(R) 4 3.25 -119.2  
  8 タキシードネコ 12 2.00 261.8   48 野口太郎(協) 8 2.50 -3.6   88 生沼紗織(最) 4 3.25 -119.3  
  9 ハイキャッスル 20 2.20 251.1   49 麻生知花 4 2.25 -7.2   89 皆川信之(協) 12 2.83 -120.3  
  10 河野貴大(最) 12 2.08 246.9   50 中南朋也(最) 4 2.50 -7.7   90 宮咲香(R) 12 2.67 -127.2  
  11 佐々木康彦(最) 12 2.00 226.4   51 太田優介(連) 8 2.50 -11.6   91 高橋晃広(最) 8 2.88 -130.7  
  12 田中祐(連) 16 2.19 210.9   52 福島哲 4 2.50 -14.4   92 ラッキースリー 16 2.69 -130.8  
  13 三橋ひさと(R) 8 1.75 203.8   53 秋吉 4 2.50 -16.2   93 松田 8 2.88 -137.1  
  14 石亀玄樹(連) 16 2.13 203.4   54 アマリリス 4 2.50 -18.1   94 room 12 2.92 -139.4  
  15 澤田唯(連) 16 2.19 190.9   55 凉夏 4 2.50 -19.7   95 ししゃも 8 2.88 -142.7  
  16 8 2.13 162.1   56 守屋大輝(最) 4 2.50 -20.6   96 高野徹 4 3.50 -152.6  
  17 ただっこ 16 2.25 139.2   57 プルーン 12 2.50 -21.0   97 青木隆一(最) 8 3.00 -171.0  
  18 やす。 16 2.44 138.0   58 Zimmy 4 2.75 -23.2   98 クマノ 16 2.75 -188.7  
  19 もんごる 12 2.17 136.1   59 謎人 16 2.63 -28.7   99 府馬裕 12 2.92 -199.0  
  20 ミヤモト 8 1.88 125.1   60 山本祐輔(連) 8 2.50 -28.7   100 ハタノ 4 4.00 -200.0  
  21 丹野賢一 12 2.17 124.2   61 櫻井邦俊 4 2.50 -30.5   101 高畑敬太(連) 12 2.92 -217.2  
  22 かめんたん 12 2.33 121.6   62 ナガイ 20 2.60 -31.6   102 J‐YAMA 16 2.81 -220.0  
  23 ぴのり 12 2.42 109.0   63 大坪顕二(協) 4 2.75 -32.9   103 センゾウ 8 3.25 -225.6  
  23 ザワチン 8 2.13 109.0   64 えけけせ 12 2.50 -33.5   104 minami 16 2.81 -226.1  
  25 阪口悠(最) 4 1.75 108.7   65 山田一義 4 2.75 -37.3   105 上R 8 3.13 -227.8  
  26 岡部裕 16 2.31 108.0   66 くろすけ 4 2.75 -38.1   106 皆川侑亮(連) 12 3.00 -229.5  
  27 石山大介 4 1.75 107.8   67 ほんゆ 12 2.58 -38.9   107 モーリオ 12 3.08 -244.0  
  28 山部正人 8 2.13 96.6   68 西出 4 2.75 -41.3   108 まきの 16 2.94 -248.3  
  29 じぇりー 12 2.25 90.1   69 つっしーま 4 2.75 -41.7   109 ヨッティー 8 3.25 -264.3  
  30 猫手たん 12 2.25 85.8   70 根岸菜摘(協) 8 2.75 -44.1   110 mayummy 12 3.25 -323.5  
  31 8mura 20 2.30 81.6   71 ラスト・コール 12 2.58 -53.4   111 タキモトヤスユキ 24 2.92 -389.9  
  32 うば 4 2.00 79.7   72 多良間琉星 4 3.00 -56.1              
  33 増村一也(協) 4 2.25 76.0   73 てんちょ 12 2.67 -56.3              
  34 一日向(R) 4 2.25 68.7   74 たかよ 16 2.50 -60.5              
  35 こーくん 4 2.00 64.5   75 はじめ(協) 12 2.50 -62.7              
  36 小嶋恵梨奈(協) 8 2.38 61.9   76 辻直也 4 2.75 -69.0              
  37 稲波崇(連) 4 2.50 55.5   77 松本昌幸(最) 12 2.75 -70.3              
  38 新地 12 2.42 52.6   78 菅野真由(最) 8 2.88 -70.4              
  39 河合宏 16 2.50 50.0   79 藤井崇勝(連) 4 2.75 -71.7              
  40 HAYAX 4 2.25 23.8   80 saikou 12 2.75 -81.3              
                                     

Contactコンタクト

各種お問い合わせはこちらから

ページトップへ