INFORMATIONお知らせ
澤田唯店長&海保さよバースデータッグマッチ成績
順位 | Team | ポイント |
1 | 小嶋恵梨奈&しんぴーろ | 182.5 |
2 | キャンドル&カント | 176.0 |
3 | 皆川侑亮&石亀玄樹 | 174.4 |
4 | 阿部英樹&河合宏 | 123.0 |
5 | ほそみん&丸山登 | 93.2 |
6 | J-YAMA&room | 17.6 |
7 | Asuka&ほんゆ | 12.8 |
8 | 丼&じぇりー | 4.8 |
9 | まーくんM&ファンタロウ | 2.5 |
10 | saikou&高畑敬太 | -7.7 |
11 | モーリオ&ナガイ | -14.7 |
12 | 土屋和樹&河野貴大 | -14.8 |
13 | 忠犬ユースケ&ただっこ | -44.9 |
14 | 澤田唯&海保さよ | -50.6 |
15 | マンダム&いちろー | -99.5 |
16 | 松田&岡部裕 | -117.1 |
17 | 海保堅太朗&堀切裕真 | -163.4 |
18 | 厚谷昇汰&一ノ瀬菜月 | -286.1 |
順位 | 登録名 | 平着 | ポイント |
1 | 河合宏 | 1.00 | 235.7 |
2 | しんぴーろ | 1.50 | 137.9 |
3 | 皆川侑亮 | 1.75 | 111.8 |
4 | キャンドル | 2.00 | 106.9 |
5 | saikou | 2.00 | 102.6 |
6 | J-YAMA | 1.75 | 91.6 |
7 | Asuka | 2.25 | 77.3 |
8 | カント | 2.00 | 69.1 |
9 | 石亀玄樹 | 2.00 | 62.6 |
10 | 丼 | 2.00 | 61.6 |
11 | 丸山登 | 2.00 | 52.8 |
12 | モーリオ | 2.25 | 47.7 |
13 | 小嶋恵梨奈 | 2.25 | 44.6 |
14 | ほそみん | 2.00 | 40.4 |
15 | 岡部裕 | 2.50 | 18.6 |
16 | 澤田唯 | 2.50 | 18.0 |
17 | 土屋和樹 | 2.50 | 15.1 |
18 | まーくんM | 2.50 | 1.8 |
19 | ファンタロウ | 2.25 | 0.7 |
20 | ただっこ | 2.50 | -10.8 |
21 | いちろー | 2.50 | -13.5 |
22 | 河野貴大 | 2.75 | -29.9 |
23 | 忠犬ユースケ | 2.75 | -34.1 |
24 | 堀切 裕真 | 2.75 | -39.1 |
25 | じぇりー | 2.75 | -56.8 |
26 | 厚谷昇汰 | 2.75 | -60.5 |
27 | ナガイ | 2.75 | -62.4 |
28 | ほんゆ | 3.00 | -64.5 |
29 | 海保さよ | 3.00 | -68.6 |
30 | room | 3.00 | -74.0 |
31 | マンダム | 3.25 | -86.0 |
32 | 高畑敬太 | 3.25 | -110.3 |
33 | 阿部英樹 | 3.25 | -112.7 |
34 | 海保 堅太朗 | 3.25 | -124.3 |
35 | 松田 | 3.50 | -135.7 |
36 | 一ノ瀬 | 4.00 | -225.6 |
※敬称略