オクタゴンチャンピオンズリーグに新リーグ開設‼
ドリームリーグでは毎月夢のような豪華ゲストが参戦します
第7節ゲストは
Mリーグ解説/最高位戦日本プロ麻雀協会・土田浩翔プロ
セガサミーフェニックス/最高位戦日本プロ麻雀協会・近藤誠一プロ
ドリームリーグ2022第7節
9/25(日)開催
15時30分受付開始
16時00分競技開始
参加費5000円
fリーグルール(赤アリ)全4回戦
上位各8名がドリームリーグ代表者決定戦に進出
上位3位までに入ればアドバンテージポイント獲得(1位20P、2位10P、3位5P)
(fリーグに成績反映されます)
事前予約申し込み
事前予約は下記ボタンからオクタゴン新ホームページに飛んでいただき、各イベントの参加申し込みからお申し込みください
先着順にて定員になり次第締め切りとさせていただきます。
やむを得ずキャンセルされる場合は、なるべく早めにオクタゴン新ホームページの「お問い合わせ」からメールにてご連絡ください
定員に達する、もしくは開催日前日の閉店時間を持ちまして事前予約受付は終了とさせていただきます。ご了承ください。
※ドリームリーグに御参加される方で当店のご利用をしたことがない方は選手登録をお願いしています(費用はかかりません)。ルール説明も行わせていただきますのでリーグ開始15分前までにはご来店ください。ご協力をお願いいたします
2022シーズン各節成績
第1節
第2節
第3節
第4節第1部
第4節第2部
第5節第1部
第5節第2部
第6節
2022シーズントータル成績&アドバンテージポイント
順位 | 登録名 | ポイント | AP |
1 | しんぴーろ(●) | 285.5 | 20 |
2 | はっちゃん(●) | 222.3 | 20 |
3 | 澤田唯 | 207.7 | |
4 | びびび | 194.7 | |
5 | まっとし(●) | 194.6 | 10 |
6 | キリヤマ(●) | 193.6 | 10 |
7 | てんちょ(●) | 175.1 | 10 |
8 | 二階堂瑠美(●) | 170.7 | 20 |
9 | だきを。(●) | 169.7 | 20 |
10 | タキシードネコ | 164.4 | |
11 | クマノ(●) | 161.3 | 20 |
12 | HAYAX(●) | 157.3 | 10 |
13 | すっしー | 152.7 | |
14 | トッティー(●) | 151.4 | 5 |
15 | たふ(●) | 150.9 | 10 |
16 | るつお | 149.7 | |
17 | おもち | 148.4 | |
18 | ぴのり | 144.6 | |
19 | ずや | 143.3 | |
20 | 畑正宏(●) | 142.5 | 0 |
21 | モルちゃん(●) | 142.1 | 5 |
22 | ヒムロック | 139.2 | |
23 | おさやスイープ(●) | 137.8 | 20 |
24 | お茶漬太郎 | 134.1 | |
25 | ハスミ(●) | 132.3 | 10 |
26 | HIRA(●) | 127.3 | 10 |
27 | 滝沢和典 | 124.6 | |
28 | SEIYA(●) | 124.6 | 0 |
29 | チカ | 120.3 | |
30 | シレン | 119.5 | |
31 | アイ | 117.3 | |
32 | 魚谷侑未(●) | 116.8 | 5 |
33 | 吉田貴映 | 115.1 | |
34 | かまちん(●) | 114.0 | 0 |
35 | ジョー(●) | 112.9 | 0 |
36 | TABE(●) | 110.1 | 20 |
37 | 高野まもる | 109.0 | |
38 | スロット麻雀廚 | 107.3 | |
39 | 柳瀬直人(●) | 104.7 | 0 |
40 | キムラA | 104.6 | |
41 | かとてつ(●) | 103.9 | 0 |
42 | まい | 100.9 | |
43 | 酒井英順 | 100.5 | |
44 | ゆきべぃ(●) | 98.2 | 0 |
45 | たかよ | 96.6 | |
46 | 凄悦 | 96.0 | |
47 | 8mura | 95.4 | |
48 | Toshi | 94.3 | |
49 | シュッティー | 88.3 | |
50 | カオル | 88.2 | |
51 | たま | 87.2 | |
52 | hiro@HY(●) | 85.5 | 20 |
53 | ぐちやま | 84.7 | |
54 | 藤田功 | 84.6 | |
55 | 塚本岳彦 | 83.9 | |
56 | これあれ | 81.6 | |
57 | KKK | 79.5 | |
58 | 福島哲 | 79.2 | |
59 | ササメユキ | 78.1 | |
60 | 小林邦佳 | 77.9 | |
61 | 職人 | 77.6 | |
62 | 伊達朱里紗 | 75.6 | |
63 | ヤマガタ | 75.3 | |
64 | KEN | 74.9 | |
65 | 中村瑠 | 74.4 | |
66 | Voice | 74.4 | |
67 | カツラギ | 73.5 | |
68 | しいな | 69.5 | |
69 | ユートク | 67.1 | |
70 | 小山即ツモ和輝 | 62.8 | |
71 | リカ | 62.0 | |
72 | 柿之種 | 60.2 | |
73 | 今村明弘 | 59.4 | |
74 | だいき. | 57.6 | |
75 | kiyotaka | 57.3 | |
76 | ふなばっしー | 54.4 | |
77 | 西出 | 53.1 | |
78 | ヒラモッティー | 51.9 | |
79 | minami | 50.8 | |
80 | つっしーま | 49.7 | |
81 | せんだ | 49.6 | |
82 | Zimmy | 49.5 | |
83 | 松田彩花 | 49.3 | |
84 | 病気猫 | 46.0 | |
85 | コダマ | 44.9 | |
86 | ロッキー.(●) | 43.9 | 10 |
87 | 山下大輔 | 43.3 | |
88 | ワイティー(●) | 42.9 | 0 |
89 | 山口直人 | 39.2 | |
90 | フルタ | 36.1 | |
91 | パラディ | 34.1 | |
92 | つばっち | 32.3 | |
93 | クンロク | 31.9 | |
94 | 神奈川のカズヤ | 31.4 | |
95 | おきもち | 29.8 | |
96 | くりそパッパ | 27.5 | |
97 | かずな | 26.9 | |
98 | 智史之介 | 26.8 | |
99 | みかじー | 26.8 | |
100 | ふく | 24.9 | |
101 | あじプリ | 24.6 | |
102 | まっきっき | 19.7 | |
103 | ハルたん | 19.1 | |
104 | てと | 18.0 | |
105 | こにたん | 16.8 | |
106 | 松原光平 | 16.7 | |
107 | 佐々木康彦 | 14.1 | |
108 | センゾウ | 10.4 | |
109 | 黒沢咲男(●) | 9.5 | 10 |
110 | seiji | 7.3 | |
111 | くろみや | 6.8 | |
112 | pochiko | 6.2 | |
113 | さーちゃん | 5.2 | |
114 | 土田浩翔 | 4.4 | |
115 | しん43 | 3.0 | |
116 | しゅん/セバ | 2.2 | |
117 | 岩崎健太 | 0.9 | |
118 | 佐々木寿人 | 0.3 | |
119 | レイナ | 0.2 | |
120 | あっちゃん | ▲ 0.7 | |
121 | NSG | ▲ 0.8 | |
122 | しば犬なつみ | ▲ 2.8 | |
123 | 山部正人 | ▲ 5.6 | |
124 | 鈴木博彰 | ▲ 6.0 | |
125 | いしだようすけ | ▲ 6.2 | |
126 | ななな | ▲ 7.9 | |
127 | けんと | ▲ 8.4 | |
128 | りゅーとん | ▲ 10.2 | |
129 | 阿部英樹 | ▲ 10.2 | |
130 | お粥 | ▲ 11.4 | |
131 | うっしー | ▲ 12.0 | |
132 | 中西賢司 | ▲ 12.5 | |
133 | Yki | ▲ 14.7 | |
134 | ほんまちゃん | ▲ 14.7 | |
135 | 三浦 | ▲ 16.4 | |
136 | 110符2翻 | ▲ 17.3 | |
137 | Ange | ▲ 19.4 | |
138 | さとにしき | ▲ 20.3 | |
139 | 瀬川瑛子 | ▲ 21.9 | |
140 | あきひと | ▲ 23.1 | |
141 | はる490 | ▲ 24.1 | |
142 | ミミ | ▲ 24.4 | |
143 | 東城りお | ▲ 25.0 | |
144 | グラさん | ▲ 25.7 | |
145 | 光希 | ▲ 26.9 | |
146 | 瞬 | ▲ 28.2 | |
147 | きのした | ▲ 29.4 | |
148 | いず | ▲ 33.5 | |
149 | 勝 | ▲ 33.5 | |
150 | Atsu.s | ▲ 34.7 | |
151 | タイチ2001 | ▲ 35.4 | |
152 | 日吉辰哉 | ▲ 35.5 | |
153 | シークレットマン | ▲ 37.2 | |
154 | まーくんM | ▲ 38.8 | |
155 | カズヤ☆雀アカ | ▲ 40.1 | |
156 | しんえもん | ▲ 40.6 | |
157 | ミナミ | ▲ 43.8 | |
158 | くろすけ | ▲ 47.0 | |
159 | タクロー | ▲ 48.4 | |
160 | 小山剛志 | ▲ 48.6 | |
161 | ヒラツカカナ | ▲ 48.8 | |
162 | やす。 | ▲ 54.9 | |
163 | 仙田信行 | ▲ 56.7 | |
164 | エピオン | ▲ 59.6 | |
165 | 黒紅茶 | ▲ 59.8 | |
166 | たつひろ | ▲ 60.1 | |
167 | イマムウミ | ▲ 60.5 | |
168 | ディープ | ▲ 61.1 | |
169 | 小姓堂 | ▲ 63.8 | |
170 | おかか | ▲ 65.2 | |
171 | 中西ガニ | ▲ 66.0 | |
172 | まさやん | ▲ 66.8 | |
173 | ドミニカ | ▲ 67.2 | |
174 | キツネ兄 | ▲ 69.6 | |
175 | 武山侑市 | ▲ 72.3 | |
176 | むらたしんや | ▲ 72.6 | |
177 | masahiko | ▲ 74.9 | |
178 | ばるすん | ▲ 78.6 | |
179 | のし | ▲ 80.9 | |
180 | ほんゆ | ▲ 81.6 | |
181 | ムカイコウスケ | ▲ 81.9 | |
182 | ザワチン | ▲ 84.2 | |
183 | ゆうこん | ▲ 84.9 | |
184 | たねゆー | ▲ 87.6 | |
185 | トモノ | ▲ 87.9 | |
186 | プーさん | ▲ 88.8 | |
187 | 岡部裕 | ▲ 91.5 | |
188 | 角田彩人 | ▲ 93.9 | |
189 | 菊地武尊 | ▲ 94.0 | |
190 | かずにゃん | ▲ 94.6 | |
191 | RiU | ▲ 95.7 | |
192 | TAKA | ▲ 95.8 | |
193 | 宮川凛 | ▲ 96.0 | |
194 | ねぎちゃん | ▲ 96.4 | |
195 | こうしろう | ▲ 96.8 | |
196 | saikou | ▲ 96.8 | |
197 | むーちゃん | ▲ 97.2 | |
198 | おび | ▲ 97.5 | |
199 | 伯爵 | ▲ 97.9 | |
200 | おりびえ | ▲ 98.0 | |
201 | バッジャー | ▲ 99.2 | |
202 | 佐藤智朗 | ▲ 101.5 | |
203 | くんちゃん | ▲ 102.7 | |
204 | Akht | ▲ 103.3 | |
205 | Dante | ▲ 108.0 | |
206 | さくた | ▲ 110.7 | |
207 | てな | ▲ 111.1 | |
208 | ナガイ | ▲ 113.1 | |
209 | 卓樹 | ▲ 119.4 | |
210 | つっつん | ▲ 122.4 | |
211 | ふみさん | ▲ 122.5 | |
212 | HARADA | ▲ 123.0 | |
213 | KZY | ▲ 126.2 | |
214 | こば | ▲ 127.1 | |
215 | まどさん | ▲ 127.6 | |
216 | はたはた | ▲ 128.7 | |
217 | ふわる | ▲ 134.3 | |
218 | 右響 | ▲ 135.6 | |
219 | めいめい | ▲ 140.3 | |
220 | よしタッキー | ▲ 145.0 | |
221 | 園田 | ▲ 147.3 | |
222 | ちひろ0306 | ▲ 149.0 | |
223 | 新地 | ▲ 160.5 | |
224 | KUMA | ▲ 161.2 | |
225 | ひるこ | ▲ 161.7 | |
226 | ユウスケ04 | ▲ 163.3 | |
227 | もーちゃん | ▲ 168.9 | |
228 | 裏キング | ▲ 171.8 | |
229 | こぉー。 | ▲ 174.3 | |
230 | 二階堂亜樹 | ▲ 177.6 | |
231 | 田端 | ▲ 188.1 | |
232 | komat | ▲ 193.2 | |
233 | 島崎祐太 | ▲ 200.3 | |
234 | ももクマ | ▲ 213.3 | |
235 | たま21 | ▲ 231.4 | |
236 | げんのすけ | ▲ 234.9 | |
237 | モリソン | ▲ 235.1 | |
238 | ラッキースリー | ▲ 263.2 |
※敬称略