レギュラーシーズン成績
順位 | 登録名 | ポイント | AP |
1 | 多井隆晴(●) | 440.4 | 20 |
2 | 丸山浩平(●) | 355.2 | 30 |
3 | ほそみん(●) | 309.0 | 20 |
4 | センゾウ(●) | 200.5 | 20 |
5 | 福島哲(●) | 199.2 | 5 |
6 | 妻木(●) | 195.7 | 20 |
7 | かみちゃん(●) | 190.3 | |
8 | アラタカ(●) | 179.1 | 10 |
9 | かがみ(●) | 175.6 | 20 |
10 | momoya(●) | 174.5 | 20 |
11 | さおりーち(●) | 164.8 | 10 |
12 | よもやま(●) | 162.4 | 5 |
13 | だきを。(●) | 155.2 | 10 |
14 | 服部一(●) | 152.0 | |
15 | 小杉一浩(●) | 145.8 | 5 |
16 | 大亀あすか(●) | 144.1 | 20 |
17 | 佐々木康彦 | 137.1 | |
18 | 久米村正輝(●) | 124.5 | 5 |
19 | 丸山登(●) | 115.4 | 5 |
20 | ナカジマ(●) | 113.4 | |
21 | けーすけ(●) | 113.0 | 20 |
22 | らじあんす(●) | 112.8 | 10 |
23 | ほちこ(●) | 110.4 | 10 |
24 | 丼(●) | 106.7 | 5 |
25 | 新垣有紗(●) | 103.4 | |
26 | 澤田唯 | 103.4 | |
27 | 山下洋助(●) | 100.5 | 5 |
28 | やーまん(●) | 99.8 | 20 |
29 | 好川喬範 | 89.5 | |
30 | カズ(●) | 84.8 | 10 |
31 | やす。(●) | 84.6 | |
32 | 山本祐輔 | 84.1 | |
33 | ヒロヤマ(●) | 78.8 | |
34 | 木造淳(●) | 78.5 | |
35 | ヒゴ | 76.9 | |
36 | 佐藤伶太(●) | 74.8 | 5 |
37 | シマカタ(●) | 73.0 |
20 |
38 | こえだ | 72.7 | |
39 | ニャン吉 | 69.9 | |
40 | 恵由久 | 69.1 | |
41 | umeyuki | 67.5 | |
42 | つちこ(●) | 66.3 | 5 |
43 | とし | 64.3 | |
44 | もんごる | 61.0 | |
45 | Doi | 60.1 | |
46 | 小山剛志 | 54.3 | |
47 | 川上拓也 | 50.3 | |
48 | すなお | 49.6 | |
49 | 瀬川瑛子(●) | 42.3 | 20 |
50 | グレート・宗 | 37.3 | |
51 | ftaka. | 36.0 | |
52 | 飯田紀幸 | 35.4 | |
53 | ダニエル | 34.4 | |
54 | クロッキー | 33.1 | |
55 | 藤稿衛 | 32.6 | |
56 | 今泉健司 | 32.1 | |
57 | ふにゃこ | 30.5 | |
58 | 岩沢和利 | 30.3 | |
59 | 今村康祐 | 27.3 | |
60 | 稲岡佑介 | 25.9 | |
61 | トロ姐ェ(●) | 25.5 | 10 |
62 | あらい | 24.8 | |
63 | 早川健太(●) | 24.6 | |
64 | まっすー | 24.4 | |
65 | サナダ | 23.6 | |
66 | さえり | 21.0 | |
67 | 山下健治 | 19.8 | |
68 | 滝井陽大 | 18.2 | |
69 | 阿部英樹 | 17.5 | |
70 | 三木真悟 | 15.5 | |
71 | 松島健吾 | 15.4 | |
72 | 鈴川卓 | 14.9 | |
73 | つっしーま | 10.7 | |
74 | 石橋大助 | 6.1 | |
75 | ヤサカ | 4.6 | |
76 | 大塚淳史 | 4.5 | |
77 | パル | 2.0 | |
78 | デグチ | 1.2 | |
79 | トッシー | ▲ 3.0 | |
80 | 小島将一 | ▲ 8.3 | |
81 | 髙萩康仁 | ▲ 10.8 | |
82 | 稲波崇 | ▲ 12.2 | |
83 | まこ | ▲ 14.8 | |
84 | ナガイ(●) | ▲ 15.3 | |
85 | ばびゅーん | ▲ 15.3 | |
86 | 寺田克 | ▲ 15.7 | |
87 | 近野誠一郎 | ▲ 16.7 | |
88 | 川田高史 | ▲ 19.8 | |
89 | 中村十 | ▲ 22.3 | |
90 | 塚田 | ▲ 28.0 | |
91 | ぴおぽれ | ▲ 28.7 | |
92 | 田中祐 | ▲ 30.5 | |
93 | たまい | ▲ 33.2 | |
94 | あさみ | ▲ 38.1 | |
95 | とき | ▲ 39.8 | |
96 | だい | ▲ 41.2 | |
97 | ひろきんぐ | ▲ 41.2 | |
98 | くま | ▲ 44.8 | |
99 | ともろー | ▲ 45.7 | |
100 | 阿部真幸 | ▲ 49.5 | |
101 | 石田 | ▲ 51.9 | |
102 | あっちゃんこ | ▲ 53.5 | |
103 | 大西美穂 | ▲ 53.6 | |
104 | ましけろ | ▲ 54.1 | |
105 | けーびー | ▲ 58.0 | |
106 | 東裕輔 | ▲ 63.0 | |
107 | ししゃも | ▲ 70.5 | |
108 | アカサカ | ▲ 72.1 | |
109 | 柳田純 | ▲ 72.3 | |
110 | 佐藤智朗 | ▲ 74.8 | |
111 | 金村龍那 | ▲ 78.4 | |
112 | ツタヤ | ▲ 79.5 | |
113 | ハッシー | ▲ 84.7 | |
114 | 房矢 | ▲ 85.6 | |
115 | KEN | ▲ 86.5 | |
116 | 塚原雅人 | ▲ 88.0 | |
117 | 中島浩太 | ▲ 90.3 | |
118 | PAI-NE | ▲ 95.5 | |
119 | 真島 | ▲ 96.5 | |
120 | 植田佳奈 | ▲ 97.7 | |
121 | 宮崎泰道 | ▲ 101.7 | |
122 | 米本周平 | ▲ 103.0 | |
123 | 山下α | ▲ 104.0 | |
124 | 山下大輔 | ▲ 107.2 | |
125 | よね | ▲ 109.1 | |
126 | 阿部弘和 | ▲ 115.0 | |
127 | よしかず | ▲ 123.9 | |
128 | 花崎一歩 | ▲ 125.1 | |
129 | 火野ハルナ | ▲ 126.9 | |
130 | しまじろう | ▲ 136.4 | |
131 | ダックスフンド | ▲ 140.3 | |
132 | 牟礼圭佑 | ▲ 144.2 | |
133 | 智之介 | ▲ 149.8 | |
134 | 村上誠 | ▲ 155.5 | |
135 | 兵藤洋平 | ▲ 193.0 | |
136 | 翼 | ▲ 199.5 | |
137 | 山口直人 | ▲ 212.6 | |
138 | 勇者マツモ | ▲ 267.0 | |
139 | 黒沢咲男 | ▲ 277.5 | |
140 | 平野 | ▲ 322.6 | |
141 | 猫手たん(●) | ▲ 412.7 | 15 |
142 | マミ | ▲ 486.8 | |
143 | @HisatoIto72 | ▲ 618.6 |
各節成績
第1節
第3節
第5節
第7節
第9節
第11節
第2節
第4節
第6節
第8節
第10節
代表者決定戦
※敬称略