めざせ「オクタゴン天上位」‼
初段以上の方と獲得段位ポイントを表示しています
(スマートフォンでご覧の方は横画面推奨です)
最強戦リーグ
9/10更新
fリーグ
9/4更新
(当面の間不定期での更新となります。ご了承ください)
段位 | 登録名 | 段位ポイント |
初代天上位 | ほそみん(★) | 25379.0 |
二代目天上位 | umeyuki(★) | 20145.8 |
五代目天上位 | 山本祐輔(★) | 18887.7 |
四代目天上位 | 皆川侑亮(★) | 17692.3 |
七代目天上位 | いちぽむ(★) | 12549.2 |
六代目天上位 | 澤田唯 | 11303.5 |
三代目天上位 | 服部一(★) | 11099.2 |
八代目天上位 | ハタノ(★) | 10587.2 |
十段 | 河野貴大(★) | 8601.3 |
十段 | 土屋和樹(★) | 7831.3 |
九段 | かがみ | 6986.7 |
九段 | カズ(★) | 6150.4 |
九段 | 多井隆晴 | 6049.8 |
九段 | 小澤翔平(★) | 5877.2 |
九段 | 石川克知(★) | 5799.5 |
九段 | 丸山登(★) | 5402.3 |
九段 | 中島浩太 | 5389.4 |
九段 | 丼(★) | 5379.8 |
九段 | 妻木 | 5252.0 |
九段 | ナガイ(★) | 5183.9 |
九段 | 西村健 | 5167.4 |
八段 | つっしーま(★) | 4930.8 |
八段 | 川田高史(★) | 4777.4 |
八段 | 佐々木康彦(★) | 4706.8 |
八段 | なの(★) | 4579.7 |
八段 | 小林大地 | 3905.3 |
八段 | momoya | 3861.0 |
八段 | 田中 | 3512.4 |
八段 | 河合宏(★) | 3331.1 |
八段 | 皆川信之(★) | 3312.6 |
八段 | まきの | 3220.0 |
八段 | 西出 | 3182.7 |
八段 | 滝井陽大 | 3167.0 |
八段 | 神尾亮 | 3126.7 |
七段 | 伊達朱里紗 | 2995.7 |
七段 | シマカタ | 2986.0 |
七段 | 岡部裕(★) | 2955.1 |
七段 | 篠崎 | 2819.1 |
七段 | マツモ(勇者)(★) | 2817.2 |
七段 | うめ部長 | 2728.7 |
七段 | 鈴木博彰(★) | 2411.7 |
七段 | 齋藤豪(★) | 2355.1 |
七段 | ぼらんち | 2284.8 |
七段 | 内川幸太郎 | 2157.6 |
七段 | 後藤智顕(★) | 2091.2 |
七段 | Zimmy | 2071.7 |
六段 | ラスト・コール | 1981.7 |
六段 | saikou(★) | 1973.4 |
六段 | 丸山浩平 | 1952.6 |
六段 | だーはい | 1935.5 |
六段 | いしむら | 1906.3 |
六段 | ルーク | 1886.0 |
六段 | 大坪顕二 | 1857.6 |
六段 | 神めろん | 1850.6 |
六段 | 松本吉弘(★) | 1845.1 |
六段 | 平野 | 1836.8 |
六段 | 鈴木麻美 | 1835.7 |
六段 | ヨッティー(★) | 1789.9 |
六段 | 吉田真也 | 1700.0 |
六段 | 小田桐(★) | 1694.4 |
六段 | 楢原和人(★) | 1674.0 |
六段 | す | 1662.6 |
六段 | Halcyon | 1654.1 |
六段 | 柳瀬直人(★) | 1650.8 |
六段 | てんちょ(★) | 1621.7 |
六段 | 松田彩花 | 1606.0 |
六段 | kou2994 | 1604.4 |
六段 | 梅中悠介 | 1560.0 |
六段 | 生沼紗織 | 1552.0 |
六段 | 瀬戸熊直樹(★) | 1531.9 |
六段 | 高橋晃広 | 1521.4 |
六段 | 松嶋桃 | 1508.9 |
六段 | オザム | 1494.2 |
六段 | サナダ | 1482.5 |
六段 | 増村一也 | 1442.6 |
六段 | 石亀玄樹 | 1420.3 |
六段 | ささやん | 1398.7 |
六段 | ともたす | 1362.5 |
六段 | 木戸憲幸(★) | 1337.5 |
六段 | センゾウ(★) | 1318.2 |
六段 | 白鳥翔 | 1309.2 |
六段 | こえだ | 1298.6 |
六段 | はだきやすひろ(★) | 1291.2 |
六段 | ラッキースリー(★) | 1289.3 |
六段 | 秋吉 | 1242.7 |
六段 | もんごる(★) | 1224.6 |
六段 | 浜田幸治 | 1219.2 |
六段 | ショーダイ | 1214.9 |
六段 | 村上淳 | 1181.8 |
六段 | 青木保則 | 1161.6 |
六段 | ハマモト | 1152.2 |
六段 | ミヤモト | 1152.2 |
六段 | 谷中@AppLovin | 1138.9 |
六段 | 酒井英順 | 1131.6 |
六段 | 安達瑠理華 | 1110.2 |
六段 | 石井敬(★) | 1100.8 |
六段 | 小島レボリューション | 1084.5 |
六段 | 関口 | 1064.5 |
六段 | ふみさん | 1042.1 |
六段 | 宮入信昭 | 1041.5 |
六段 | たなかたかし | 1040.7 |
六段 | ツラミシンシン(★) | 1039.8 |
六段 | 佐藤凌 | 1032.5 |
六段 | 黒沢義之 | 1028.9 |
六段 | くまざわ | 1018.1 |
六段 | 鈴木智之 | 1018.0 |
六段 | 小田あさ美 | 1010.3 |
五段 | 柴田航平 | 997.6 |
五段 | 櫻井寛幸(★) | 991.3 |
五段 | 中里春奈 | 979.3 |
五段 | ユージアル | 952.8 |
五段 | あこ | 952.6 |
五段 | 木下貴誉志 | 949.8 |
五段 | 金子耕介 | 942.6 |
五段 | 青木隆一(★) | 930.7 |
五段 | はたけやま(★) | 910.0 |
五段 | @HisatoIto | 907.5 |
五段 | イケダ. | 900.9 |
五段 | 櫻井邦俊(★) | 899.2 |
五段 | 高橋 | 899.1 |
五段 | 小林淳也 | 896.8 |
五段 | 河野光樹 | 881.6 |
五段 | 井上裕貴. | 878.1 |
五段 | トロ姐ェ | 868.3 |
五段 | 野口太郎 | 865.4 |
五段 | 岩瀬航 | 864.9 |
五段 | 宮崎泰道 | 840.5 |
五段 | 堀慎吾 | 836.7 |
五段 | 山﨑正喜 | 822.8 |
五段 | ばっし~ | 817.0 |
五段 | 石橋和也 | 809.7 |
五段 | つむぎはじめ(★) | 803.5 |
五段 | キャップ | 803.4 |
五段 | 名取律 | 801.4 |
五段 | dai39 | 795.5 |
五段 | 大和 | 795.0 |
五段 | 紅三四郎 | 794.8 |
五段 | 磯貝昌彦 | 793.4 |
五段 | 藤本彰吾 | 787.7 |
五段 | 平賀聡彦 | 784.0 |
五段 | 勝目泰 | 780.8 |
五段 | 浜田敬一 | 777.2 |
五段 | 水口美香 | 772.7 |
五段 | バード | 764.0 |
五段 | HAYAX | 760.5 |
五段 | よもやま | 755.7 |
五段 | 有田将之 | 747.9 |
五段 | 台直輝(★) | 741.5 |
五段 | 渡辺洋香 | 740.1 |
五段 | ヒロベエ(★) | 732.3 |
五段 | ちんねん | 721.3 |
五段 | hama | 716.6 |
五段 | やもと | 714.0 |
五段 | 小山剛志 | 707.0 |
五段 | ミンミン | 706.7 |
五段 | 仲川翔 | 704.2 |
五段 | ゆーと | 703.3 |
五段 | やまーにょ | 695.2 |
五段 | ヒデオ銀次 | 685.7 |
五段 | 木梨祐輔 | 683.7 |
五段 | 翼(★) | 678.1 |
五段 | 長谷大介 | 671.0 |
五段 | 山下洋助 | 669.0 |
五段 | カムヤマト | 664.6 |
五段 | 山田独歩 | 659.1 |
五段 | 田中英徳 | 658.1 |
五段 | スタジオカドタ | 633.9 |
五段 | たかよ | 632.5 |
五段 | 藤岡瑞希 | 631.8 |
五段 | 渋谷哲朗 | 630.3 |
五段 | 武田哲也 | 629.1 |
五段 | ザワチン(★) | 624.9 |
五段 | Tsuky | 623.4 |
五段 | ましけろ | 621.1 |
五段 | 大畠(★) | 611.9 |
五段 | 魚谷侑未 | 611.3 |
五段 | 中村瑠 | 608.2 |
五段 | 佐伯 | 604.2 |
五段 | 麻宮あかね | 599.2 |
五段 | yasu75JP | 599.0 |
五段 | 足木優 | 595.0 |
五段 | 小渕 | 594.1 |
五段 | みどりどん | 588.5 |
五段 | ねーやん | 566.9 |
五段 | 中川孝一 | 565.4 |
五段 | キヨシ | 564.0 |
五段 | 川上玲 | 562.6 |
五段 | 右田享史 | 557.5 |
五段 | 一井慎也 | 551.9 |
五段 | 工藤誠司 | 551.5 |
五段 | まーくん | 549.5 |
五段 | 橋本隆弘 | 548.6 |
五段 | DD | 548.3 |
五段 | 板谷司 | 547.9 |
五段 | なお | 544.0 |
五段 | 竹居みつき | 542.3 |
五段 | 山下実矩 | 531.9 |
五段 | 岩井 | 528.5 |
五段 | AN | 528.0 |
五段 | 高橋 | 526.6 |
五段 | 船木翼 | 524.2 |
五段 | 今井伸吾 | 519.4 |
五段 | 住谷輝行 | 518.9 |
五段 | チュー | 517.2 |
五段 | 稲波崇 | 516.1 |
五段 | 志賀ゆういち | 512.8 |
五段 | 石田裕一 | 512.5 |
五段 | マツシマ | 512.3 |
五段 | 山越貴弘 | 510.0 |
五段 | ユタカ | 507.2 |
五段 | 山田真木子 | 506.7 |
五段 | けーすけ | 505.3 |
四段 | レッドアロー | 494.8 |
四段 | ハスミ | 494.6 |
四段 | モーリオ | 490.3 |
四段 | 中村亮太(★) | 484.4 |
四段 | 林光(★) | 482.3 |
四段 | 朝倉康心 | 477.1 |
四段 | タニウチ | 470.7 |
四段 | 田中弘 | 467.1 |
四段 | ソーケン | 466.3 |
四段 | 三村具永 | 466.2 |
四段 | ケンタ | 460.8 |
四段 | 藤津牡丹 | 460.4 |
四段 | 伊藤翔 | 459.0 |
四段 | 清水翔真 | 458.1 |
四段 | まさと | 455.2 |
四段 | 岸本英嗣 | 454.8 |
四段 | 鄭 昊翔 | 451.8 |
四段 | HIRA | 450.2 |
四段 | 古小路亜美 | 449.2 |
四段 | トッティー | 441.6 |
四段 | 大浜和也 | 440.3 |
四段 | 荒川真衣 | 438.6 |
四段 | 高野洋子 | 436.1 |
四段 | 小林未沙 | 435.9 |
四段 | ワルプルギス | 435.6 |
四段 | 速見宗一郎 | 431.9 |
四段 | 小杉一浩 | 431.5 |
四段 | 石田 | 430.2 |
四段 | ハナノア | 423.5 |
四段 | 岡田紗佳 | 422.1 |
四段 | pochiko | 421.8 |
四段 | 杉浦まゆ | 421.5 |
四段 | ミヤ | 421.0 |
四段 | 醍醐 大 | 418.4 |
四段 | 大矢忠慶 | 413.3 |
四段 | だい | 411.2 |
四段 | 南方熊楠 | 410.4 |
四段 | マキタ | 410.2 |
四段 | 秋津貴行 | 405.2 |
四段 | やす。 | 404.3 |
四段 | 海老沢稔 | 403.8 |
四段 | keiko | 399.6 |
四段 | ツカンコス | 394.4 |
四段 | ルチノー | 391.8 |
四段 | なおみん | 391.5 |
四段 | さえはら | 390.6 |
四段 | タカオ(★) | 389.0 |
四段 | 滝沢和典 | 388.8 |
四段 | ヤマト | 386.3 |
四段 | 佐藤貴幸 | 386.2 |
四段 | シュッティー | 385.5 |
四段 | みやむう | 382.4 |
四段 | 阿部健太郎 | 380.8 |
四段 | 伊藤太 | 379.6 |
四段 | コウ | 378.5 |
四段 | よしふじこうすけ | 376.6 |
四段 | 福田早希 | 375.4 |
四段 | 阿部弘和 | 375.2 |
四段 | 岸本洋介 | 374.9 |
四段 | ジゴロウ | 370.2 |
四段 | ベイトン | 370.2 |
四段 | 山本幸治 | 367.1 |
四段 | 大崎初音 | 364.9 |
四段 | 奥村 | 364.9 |
四段 | 山本遼太 | 363.7 |
四段 | 村上公成 | 360.1 |
四段 | 福永雄介 | 358.9 |
四段 | スズキ. | 357.7 |
四段 | 地引佑介 | 355.5 |
四段 | デジスギ | 352.8 |
四段 | 大場七海 | 352.8 |
四段 | 金村龍一 | 351.3 |
四段 | 平岡照己 | 349.6 |
四段 | 塚本洋史 | 348.4 |
四段 | 嘉数 | 346.5 |
四段 | 石田優輝 | 343.4 |
四段 | しぇい | 342.0 |
四段 | いきつ | 341.3 |
四段 | 木造淳 | 340.0 |
四段 | 七瀬明大 | 339.1 |
四段 | テツ | 338.1 |
四段 | けーた | 337.4 |
四段 | 竹内伸吾 | 335.7 |
四段 | ヒムロック | 333.4 |
四段 | 河野直也 | 331.7 |
四段 | 岩田有司 | 328.4 |
四段 | 黒渕俊 | 328.1 |
四段 | トミー | 328.0 |
四段 | 松本昌幸 | 326.7 |
四段 | 鳴島圭人 | 326.1 |
四段 | いきいきじいさん | 325.9 |
四段 | スガイ | 325.1 |
四段 | きたし | 322.0 |
四段 | 米本哲也 | 321.5 |
四段 | 平はちろー | 313.4 |
四段 | こじま | 311.0 |
四段 | たなか | 310.1 |
四段 | マルヤマ | 309.2 |
四段 | さらと | 309.2 |
四段 | 小野学 | 303.2 |
四段 | 上野あいみ | 301.5 |
四段 | 田宮克真 | 300.4 |
四段 | マミー | 300.4 |
三段 | 佐々木寿人 | 295.8 |
三段 | HIROKO | 295.5 |
三段 | 野上陽子 | 292.3 |
三段 | リュウスケ | 291.7 |
三段 | MASA | 291.7 |
三段 | さえり | 291.3 |
三段 | 日高豪 | 291.1 |
三段 | 野中慎太郎 | 290.0 |
三段 | 川上正明 | 289.4 |
三段 | 日吉辰哉 | 288.5 |
三段 | 東城りお | 286.4 |
三段 | 水瀬千尋 | 281.6 |
三段 | 鈴木久 | 280.6 |
三段 | 平野幸村 | 278.4 |
三段 | とよぴ~ | 276.3 |
三段 | あおい | 276.2 |
三段 | 駒田真子 | 275.9 |
三段 | RR | 273.3 |
三段 | まおにゃん | 271.6 |
三段 | ムトウ | 271.5 |
三段 | 三浦 | 271.5 |
三段 | ナカオカ | 271.1 |
三段 | ikeshin | 271.0 |
三段 | えりにゃ | 270.8 |
三段 | どらごんぬ | 266.4 |
三段 | ぺどろ | 263.7 |
三段 | debushima | 263.7 |
三段 | かじ | 261.8 |
三段 | 丸山敦士 | 259.7 |
三段 | 桐生美也子 | 259.3 |
三段 | 梶川誠一 | 256.8 |
三段 | トッシイ | 255.2 |
三段 | たつや | 255.0 |
三段 | 瞬 | 254.3 |
三段 | 江原岳 | 253.5 |
三段 | うしとら | 253.5 |
三段 | tyaco | 252.8 |
三段 | つっつん(★) | 251.7 |
三段 | たまき | 250.9 |
三段 | 黒紅茶(★) | 249.8 |
三段 | ソータ | 248.9 |
三段 | まひ子 | 246.8 |
三段 | ふう(★) | 246.6 |
三段 | 山下達也(★) | 246.1 |
三段 | 瀧澤光太郎 | 243.2 |
三段 | 2260 | 241.4 |
三段 | 府馬裕 | 239.7 |
三段 | 与那城葵 | 237.5 |
三段 | 水崎綾女 | 237.4 |
三段 | 藤島健二郎 | 236.4 |
三段 | 桜川姫子 | 236.1 |
三段 | 萬亀山 | 234.9 |
三段 | 西川舞 | 234.0 |
三段 | 井野泰成 | 233.4 |
三段 | ユパ | 233.1 |
三段 | 河下太郎 | 230.3 |
三段 | 川又静香 | 227.5 |
三段 | おくみき | 226.5 |
三段 | 水瀬夏海 | 226.0 |
三段 | まどさん | 225.5 |
三段 | かよち | 223.6 |
三段 | 北口雄基 | 223.4 |
三段 | 謎人-ナゾビト- | 222.3 |
三段 | CAP | 222.2 |
三段 | しま | 221.3 |
三段 | ヤマガタ | 220.4 |
三段 | 奥田勝己 | 220.3 |
三段 | たけどん | 219.0 |
三段 | 酒井拓也 | 218.6 |
三段 | 千田 | 218.2 |
三段 | 良 | 218.1 |
三段 | 金子美智子 | 215.0 |
三段 | mei | 213.9 |
三段 | ササメユキ | 213.5 |
三段 | 鈴木えり | 212.3 |
三段 | M331 | 212.2 |
三段 | だきを。 | 210.3 |
三段 | 宮川凛 | 210.0 |
三段 | 佐藤智朗 | 209.6 |
三段 | キムラA | 206.8 |
三段 | もっちゃん | 206.6 |
三段 | 鈴木正史(★) | 206.4 |
三段 | 岸田元 | 205.4 |
三段 | 中居康大 | 205.1 |
三段 | 小林正和 | 203.9 |
三段 | はねさん | 203.5 |
三段 | みお531 | 203.3 |
三段 | 小川貴愛 | 202.5 |
三段 | 菅沼立鶴 | 202.0 |
三段 | こばりしん | 201.7 |
三段 | 山田隆之 | 200.5 |
三段 | マサカド | 200.3 |
二段 | 駒坊 | 197.9 |
二段 | 糸永洋三 | 197.8 |
二段 | テツロウ | 197.8 |
二段 | ふわる | 196.5 |
二段 | 大月れみ | 196.2 |
二段 | まつもっつ | 195.9 |
二段 | 山下雄治 | 195.1 |
二段 | ナカオ | 195.1 |
二段 | 片野明 | 195.0 |
二段 | 百合沙 | 194.2 |
二段 | 来賀友志 | 193.7 |
二段 | 稲熊勝明 | 193.7 |
二段 | 菊池正尚 | 193.6 |
二段 | 芹澤勇規 | 193.4 |
二段 | 東海林義弘 | 192.9 |
二段 | 杉浦敬司 | 191.4 |
二段 | おかぺ | 191.0 |
二段 | 勝又健志 | 190.9 |
二段 | パンダ | 189.3 |
二段 | さささ | 189.0 |
二段 | 浜野太陽(★) | 188.6 |
二段 | モトグッチ | 187.9 |
二段 | 吉田実 | 187.4 |
二段 | 新井洋介 | 183.5 |
二段 | 日向藍子 | 182.4 |
二段 | 竹内志央理 | 182.1 |
二段 | 明神学 | 182.0 |
二段 | 新井英敬 | 181.6 |
二段 | truth8 | 181.5 |
二段 | 恵由久 | 181.3 |
二段 | 山本大介 | 180.8 |
二段 | 太田秀 | 179.1 |
二段 | あるみん | 179.1 |
二段 | 市原愼之 | 177.2 |
二段 | 阿部英樹 | 176.8 |
二段 | たねゆー | 176.3 |
二段 | 浜崎卓哉(★) | 175.9 |
二段 | K2たん | 173.5 |
二段 | エミリ | 172.4 |
二段 | 中内清人 | 171.3 |
二段 | なおP | 171.3 |
二段 | 兵藤洋平(★) | 171.2 |
二段 | 8mura | 171.0 |
二段 | 襟川麻衣子 | 169.4 |
二段 | 杉本瞭太 | 169.2 |
二段 | ふく | 168.9 |
二段 | みねらる | 168.4 |
二段 | jessy | 166.6 |
二段 | 岡本峻太郞 | 166.3 |
二段 | さーや | 165.7 |
二段 | マッキー. | 165.3 |
二段 | 寺西真美 | 163.0 |
二段 | 大亀あすか | 161.5 |
二段 | 曜子 | 161.4 |
二段 | 前田洋 | 160.7 |
二段 | 巫景 | 157.8 |
二段 | 金太賢 | 157.5 |
二段 | はづき | 155.9 |
二段 | 井上まゆか | 153.2 |
二段 | イモト | 153.0 |
二段 | 藤田晋 | 152.7 |
二段 | 筒井大輔 | 152.6 |
二段 | てまち | 152.5 |
二段 | 火野ハルナ | 152.3 |
二段 | 小松莉沙 | 151.5 |
二段 | まい | 151.0 |
二段 | かおっち | 150.8 |
二段 | 折戸建三 | 150.8 |
二段 | しょうへい | 150.6 |
二段 | じぇのあ | 150.2 |
二段 | 近藤俊輔 | 150.0 |
二段 | クンセイ | 149.6 |
二段 | 宇野 | 148.4 |
二段 | 佐藤匡史 | 147.8 |
二段 | 西澤泰幸 | 145.8 |
二段 | 申泰旭 | 145.3 |
二段 | キソ | 145.1 |
二段 | 石山大介 | 145.1 |
二段 | 水野裕来 | 144.6 |
二段 | 荒井哲平 | 144.1 |
二段 | 安藤銀一 | 144.1 |
二段 | 中山祐一 | 143.8 |
二段 | スミヨシ | 143.4 |
二段 | けんしん | 142.9 |
二段 | 張替雅人 | 141.5 |
二段 | シマ | 141.2 |
二段 | 柴田恵里 | 140.5 |
二段 | 東川 | 140.4 |
二段 | 松ヶ瀬隆弥 | 140.2 |
二段 | ロッキー | 140.1 |
二段 | トッシー | 139.9 |
二段 | ひじり | 138.8 |
二段 | 成松裕之 | 138.6 |
二段 | 小林剛 | 138.2 |
二段 | コマツ | 137.6 |
二段 | 山田樹 | 137.0 |
二段 | 黒河誠司 | 136.6 |
二段 | どらごん | 136.2 |
二段 | T橋 | 135.9 |
二段 | 矢吹公伸 | 135.3 |
二段 | 井上裕幸 | 135.2 |
二段 | 白銀紗希 | 132.7 |
二段 | たけを | 132.1 |
二段 | くまお | 131.2 |
二段 | 緒方 | 131.0 |
二段 | 原 | 130.9 |
二段 | 小島慎太郎 | 130.8 |
二段 | けーた1 | 130.8 |
二段 | 松本ジョー | 130.3 |
二段 | キズナ | 130.2 |
二段 | あらわれた犬 | 130.0 |
二段 | カツラギ | 129.5 |
二段 | コバヤシ79 | 129.4 |
二段 | 原佑典 | 129.4 |
二段 | 栗栖崇 | 129.2 |
二段 | 黒沢咲男 | 129.2 |
二段 | 平山 | 128.9 |
二段 | 金丸大地 | 128.8 |
二段 | ピンポンパン | 128.5 |
二段 | フジイタロウ | 127.8 |
二段 | ネモトモ | 126.6 |
二段 | タケチッチ | 126.2 |
二段 | 菅原 | 125.7 |
二段 | ちぇろ | 125.6 |
二段 | 成島秀和 | 125.5 |
二段 | 津田岳宏 | 125.4 |
二段 | トモノ | 125.0 |
二段 | スギモト | 124.6 |
二段 | 西村仁郎 | 124.1 |
二段 | ハイキャッスル | 123.9 |
二段 | 徳井健太 | 123.8 |
二段 | モリゾー | 123.4 |
二段 | ヒロヤマ | 123.2 |
二段 | スズカ | 122.5 |
二段 | T.T | 122.5 |
二段 | 斎藤颯汰 | 122.4 |
二段 | モモ | 122.2 |
二段 | 張敏賢 | 121.8 |
二段 | むーみん | 121.7 |
二段 | 大西美穂 | 121.5 |
二段 | トキワ | 121.0 |
二段 | ほずみ | 121.0 |
二段 | おてらちゃん | 120.5 |
二段 | かとてつ | 120.2 |
二段 | 珍田明裕 | 119.1 |
二段 | ショータ | 118.5 |
二段 | すぎっち | 118.0 |
二段 | あぱっち | 117.9 |
二段 | イチクラ | 117.9 |
二段 | ムカイコウスケ | 117.9 |
二段 | 渡辺竜也 | 117.7 |
二段 | フルタ | 117.1 |
二段 | hiroki(★) | 116.7 |
二段 | YAMADA | 116.1 |
二段 | 久間史郎 | 115.9 |
二段 | Asuka(★) | 115.8 |
二段 | 髙山 | 115.4 |
二段 | カズヤ☆雀アカ | 114.7 |
二段 | 髙島魁斗 | 114.0 |
二段 | 玉村直也 | 114.0 |
二段 | 片山まさゆき | 113.4 |
二段 | 井出勝也 | 113.4 |
二段 | めい | 113.1 |
二段 | タキモトヤスユキ | 113.0 |
二段 | 石塚一輝 | 112.8 |
二段 | しけ | 112.5 |
二段 | KEN | 112.3 |
二段 | 森嵜翔 | 111.8 |
二段 | 大城恒 | 111.1 |
二段 | 吉野秋悟 | 111.0 |
二段 | らじあんす | 110.5 |
二段 | hontsuri | 110.1 |
二段 | yamaguchi | 109.9 |
二段 | ヤギヌマ | 109.8 |
二段 | ミネ | 109.4 |
二段 | 畠山隼 | 106.2 |
二段 | 石川拓 | 106.1 |
二段 | ijust | 105.9 |
二段 | よしかず | 105.6 |
二段 | あきら | 105.3 |
二段 | 太田 | 105.2 |
二段 | まきっち | 104.9 |
二段 | みどり | 104.9 |
二段 | さくら美緒 | 104.2 |
二段 | ケンケン | 103.8 |
二段 | 藤永流馬 | 103.7 |
二段 | 福島和也 | 103.5 |
二段 | たましん | 103.0 |
二段 | keybow | 102.8 |
二段 | 遠藤勇介 | 102.7 |
二段 | マルタ | 101.6 |
二段 | たってぃー | 101.2 |
二段 | 羽鳥則明 | 100.8 |
二段 | 神保登 | 100.3 |
二段 | じゃい | 100.2 |
初段 | 柚花ゆうり | 99.5 |
初段 | 白鳥元樹 | 98.9 |
初段 | yossy54 | 98.8 |
初段 | 川野辺祐一 | 98.7 |
初段 | 鉄人サダ | 97.9 |
初段 | ミミ | 97.3 |
初段 | りてる | 97.1 |
初段 | 山谷克也 | 97.0 |
初段 | よしくん | 96.0 |
初段 | 一味 | 95.1 |
初段 | タカオージ | 94.8 |
初段 | 末本剛之 | 94.7 |
初段 | 黒澤翔 | 94.7 |
初段 | カヤ | 94.4 |
初段 | つるみ | 94.2 |
初段 | ゴン | 94.2 |
初段 | ナカザワ | 94.0 |
初段 | かとうちゃん | 93.9 |
初段 | かりん糖饅頭 | 93.3 |
初段 | 上山享介 | 93.1 |
初段 | 河野寛之 | 92.1 |
初段 | みるふぃ | 91.8 |
初段 | 松下友徳 | 91.4 |
初段 | 井上祐希 | 90.9 |
初段 | すずりんご | 90.9 |
初段 | orsa | 90.0 |
初段 | 金原正雄 | 89.9 |
初段 | ハルキチ | 89.5 |
初段 | 二宮和裕 | 89.3 |
初段 | ヨネガシラ | 89.2 |
初段 | GenJack | 89.0 |
初段 | 石井あや | 88.8 |
初段 | 後藤宏大 | 88.7 |
初段 | 浦田泰造 | 88.5 |
初段 | 髙田恵介 | 88.1 |
初段 | hiro@ | 88.0 |
初段 | ぼーちゃん | 87.7 |
初段 | たなかて | 87.6 |
初段 | 八重樫遼平 | 87.1 |
初段 | ともぞう | 86.9 |
初段 | 前原 | 85.8 |
初段 | ai | 85.7 |
初段 | ちくぼー | 85.4 |
初段 | 佳元幸宏 | 84.5 |
初段 | こーくん | 84.4 |
初段 | taka | 84.1 |
初段 | ユウスケ04 | 84.0 |
初段 | 屋城敦 | 83.9 |
初段 | ジャスミン | 83.6 |
初段 | しば | 83.1 |
初段 | 岩沢和利 | 82.4 |
初段 | なぎさ | 82.2 |
初段 | あっきー | 81.6 |
初段 | 小野遼介 | 81.1 |
初段 | 松本和也 | 80.5 |
初段 | 牛 | 79.5 |
初段 | がぼがぼ | 79.1 |
初段 | 宮崎徹 | 79.0 |
初段 | yuich | 79.0 |
初段 | 小林雄介 | 78.9 |
初段 | グレート・宗 | 78.4 |
初段 | 塚田悠介 | 78.3 |
初段 | ひとみ | 77.9 |
初段 | 北味 | 77.8 |
初段 | ハルたん | 77.6 |
初段 | あんずどん | 77.3 |
初段 | 増渕 | 77.2 |
初段 | 山 | 77.0 |
初段 | まーくんM | 76.7 |
初段 | 長谷川美里 | 76.6 |
初段 | TY0705 | 76.5 |
初段 | 雪乃 | 76.1 |
初段 | しろね | 76.0 |
初段 | かなこ | 75.7 |
初段 | 佐藤克哉 | 75.1 |
初段 | とうこう | 74.8 |
初段 | くさっち* | 74.3 |
初段 | 法林浩之 | 74.2 |
初段 | 末次裕介 | 74.0 |
初段 | ぞのっち | 73.7 |
初段 | 童瞳 | 73.5 |
初段 | 姫川ちより | 73.4 |
初段 | ゆり | 73.1 |
初段 | 竹内一智 | 72.9 |
初段 | 大友恵美子 | 72.8 |
初段 | フジナガ | 72.8 |
初段 | ハセガワ | 72.6 |
初段 | 仲林圭 | 72.5 |
初段 | くりりん | 72.5 |
初段 | Remma | 72.3 |
初段 | ソウ | 72.1 |
初段 | 瀬川晶司 | 69.9 |
初段 | kiyotaka | 69.8 |
初段 | マミ | 69.2 |
初段 | ノザワ17 | 69.1 |
初段 | 小野寺朋美 | 69.0 |
初段 | must | 68.8 |
初段 | 鈴木彰隆 | 68.8 |
初段 | 矢野健人 | 68.3 |
初段 | よしこう | 67.9 |
初段 | わんすけ | 67.4 |
初段 | コウタ | 67.3 |
初段 | 池邊優一 | 67.3 |
初段 | 大平智志 | 67.3 |
初段 | エカワ | 67.2 |
初段 | おとう | 66.8 |
初段 | 後藤弘樹 | 66.4 |
初段 | 瀬良駿 | 66.2 |
初段 | 茅森早香 | 65.7 |
初段 | 山下大輔 | 65.7 |
初段 | 住吉聡 | 65.3 |
初段 | ほりいさやか | 65.3 |
初段 | かあ | 64.8 |
初段 | 富山貴記 | 64.8 |
初段 | アサカ | 64.6 |
初段 | ハナヤマ | 63.6 |
初段 | イケダ | 63.4 |
初段 | はまちゃん | 63.3 |
初段 | 福島哲 | 62.8 |
初段 | クマガイ | 62.7 |
初段 | takuma | 62.6 |
初段 | Risa | 61.8 |
初段 | 荒牧佑太朗 | 61.3 |
初段 | モーニン | 61.1 |
初段 | kou | 60.8 |
初段 | やまさん | 60.7 |
初段 | ゆーき. | 60.7 |
初段 | だーふく | 60.5 |
初段 | ちょる | 60.5 |
初段 | 引地雄生 | 60.1 |
初段 | 霞本翔 | 59.8 |
初段 | 槙林裕也 | 59.4 |
初段 | ひろ。 | 59.4 |
初段 | さとみ | 59.3 |
初段 | 野瀬守康 | 59.1 |
初段 | しょへ | 58.8 |
初段 | イサ | 58.1 |
初段 | 浅井裕介 | 58.1 |
初段 | むろぴ | 58.1 |
初段 | 大塚淳史 | 58.0 |
