2018/19各節成績
代表者決定戦
第1節
第3節
第5節
第7節
第9節
第11節
第2節
第4節
第6節
第8節
第10節
2018/19レギュラーシーズン成績
順位 | 登録名 | ポイント | AP |
1 | 妻木(●) | 389.7 | 40 |
2 | 阿部英樹(●) | 370.4 | 55 |
3 | こえだ(●) | 266.0 | 30 |
5 | かがみ(●) | 172.3 | 20 |
6 | 岡部裕(●) | 161.7 | 15 |
7 | 山下大輔(●) | 150.3 | |
8 | いしむら(●) | 142.2 | 5 |
9 | あさみ(●) | 138.6 | 20 |
10 | 山下健治(●) | 124.3 | 10 |
11 | 小島レボリューション(●) | 117.5 | 10 |
12 | カムヤマト(●) | 116.8 | 5 |
13 | K2たん(●) | 103.4 | 10 |
14 | いちぽむ(●) | 90.7 | 5 |
15 | 竹内一智 | 86.9 | |
16 | がぼがぼ(●) | 83.9 | 10 |
18 | 山本祐輔(●) | 71.6 | 10 |
19 | 皆川侑亮(●) | 70.0 | |
20 | ましけろ(●) | 66.9 | 5 |
21 | サナダ | 65.0 | |
22 | もんごる(●) | 62.2 | 5 |
23 | 後藤智顕 | 60.8 | |
24 | 丸山浩平(●) | 60.6 | 5 |
25 | 山下洋助(●) | 50.9 | 10 |
26 | momoya(●) | 50.0 | |
27 | 澤田唯 | 47.5 | |
28 | 襟川麻衣子 | 40.7 | |
29 | umeyuki(●) | 33.9 | |
30 | 稲波崇 | 25.4 | |
31 | ぼらんち | 23.1 | |
32 | 石川克知(●) | 18.9 | |
33 | yasu75JP | 15.8 | |
34 | 土屋和樹 | 13.4 | |
35 | 佐藤智朗 | 8.9 | |
36 | 丼(●) | ▲ 1.5 | 10 |
37 | 滝井陽大 | ▲ 5.8 | |
38 | マツモ | ▲ 7.7 | |
39 | Halcyon | ▲ 11.2 | |
40 | はだきやすひろ(●) | ▲ 15.5 | 20 |
41 | あきら | ▲ 27.2 | |
42 | 西村健(●) | ▲ 38.0 | 20 |
43 | あこ | ▲ 42.1 | |
44 | ナカジマ | ▲ 50.4 | |
45 | 奥田裕貴 | ▲ 55.5 | |
46 | ほそみん | ▲ 61.9 | |
47 | ハタノ | ▲ 63.2 | |
48 | 川田高史(●) | ▲ 68.6 | 30 |
49 | 雀妻 | ▲ 77.0 | |
50 | トキワ | ▲ 80.5 | |
51 | やまーにょ | ▲ 81.6 | |
52 | ドロンボーz | ▲ 83.5 | |
53 | 服部一(●) | ▲ 92.4 | 10 |
54 | 田中祐 | ▲ 100.7 | |
55 | センゾウ | ▲ 111.7 | |
56 | 小澤翔平 | ▲ 114.1 | |
57 | カズ | ▲ 126.0 | |
58 | 智史之介 | ▲ 134.1 | |
59 | ナガイ(●) | ▲ 140.0 | 5 |
60 | KEN | ▲ 140.9 | |
61 | 藤波毅 | ▲ 141.8 | |
62 | オガチャン | ▲ 155.3 | |
63 | Asuka(●) | ▲ 162.9 | 20 |
64 | 岡田紗佳 | ▲ 174.0 | |
65 | かみちゃん | ▲ 191.4 | |
66 | ふみさん | ▲ 235.4 | |
67 | ミネ | ▲ 411.7 | |
68 | 宮崎泰道 | ▲ 415.7 |
※敬称略
名前の右横に●マークのある人は代表者決定戦の参加資格獲得者です