2017/18シーズン代表者決定戦
オクタゴンチャンピオンズリーグ決勝大会進出
西浦大輔様(AP20p)
スズキ様(AP10p)
むろはし様(AP5p)
うめ部長様
APは決勝大会時に成績に加算されます
2017/18シーズン成績
第1節 第2節
第3節
第4節
※敬称略
代表者決定戦進出おめでとうございます
第4節代表者決定戦進出者
髙橋正俊様(AP20p)
田中光樹様(AP10p)
むろはし様(AP5p)
中西栄二様
第3節代表者決定戦進出者
西浦大輔様(AP20p)
矢津智久様(AP10p)
umeyuki様(AP5p)
大沼重衛様
第2節代表者決定戦進出者
藤田淳郎様(AP20p)
服部一様(AP10p)
umeyuki様(AP5p)
さおりーち様
第1節代表者決定戦進出者
スズキ様(AP20p)
umeyuki様(AP10p)
うめ部長様(AP5p)
コバ様
()内は代表者決定戦時に加算されるアドバンテージポイントです
全節トータルポイント
順位 | 登録名 | ポイント |
1 | 髙橋正俊(●) | 202.2 |
2 | umeyuki(●) | 197.5 |
3 | うめ部長(●) | 151.1 |
4 | 田中光樹(●) | 145.0 |
5 | むろはし(●) | 137.9 |
6 | 中西栄二(●) | 129.2 |
7 | 田中良征 | 128.1 |
8 | 西浦大輔(●) | 122.8 |
9 | 小八重聰 | 120.8 |
10 | スズキ(●) | 116.6 |
11 | エグチ | 116.2 |
12 | 矢津智久(●) | 97.9 |
13 | 服部一(●) | 96.7 |
14 | コバ(●) | 70.2 |
15 | 多井隆晴 | 56.3 |
16 | トライ | 38.3 |
17 | まる | 25.5 |
18 | 飯塚 | 17.1 |
19 | ミルメン | 16.0 |
20 | 青山陽介 | 13.4 |
21 | 佐藤智朗 | ▲ 7.1 |
22 | 芹澤勇規 | ▲ 8.2 |
23 | 上原功太郎 | ▲ 12.9 |
24 | とめいとう | ▲ 19.4 |
25 | 藤田淳郎(●) | ▲ 21.7 |
26 | 纐纈雄士 | ▲ 32.8 |
27 | 木村泰之 | ▲ 35.1 |
28 | タロー | ▲ 36.6 |
29 | ジロー | ▲ 40.1 |
30 | ゆーと | ▲ 52.1 |
31 | 大沼重衛(●) | ▲ 53.3 |
32 | ニシハラ | ▲ 55.1 |
33 | さおりーち(●) | ▲ 63.6 |
34 | つっしーま | ▲ 67.0 |
35 | 高尾彩 | ▲ 67.4 |
36 | BB | ▲ 72.6 |
37 | 鉄人サダ | ▲ 76.4 |
38 | 音田光一 | ▲ 83.0 |
39 | 翼 | ▲ 91.9 |
40 | 澤田唯 | ▲ 117.7 |
41 | 西村健 | ▲ 130.6 |
42 | 風来棒 | ▲ 140.9 |
43 | 澤田陽介 | ▲ 156.5 |
44 | RK | ▲ 169.0 |
45 | マルモ | ▲ 187.7 |
46 | 殿村英嗣 | ▲ 219.5 |
※敬称略
名前の右横に●マークのある人は代表者決定戦の参加資格獲得者です